
9H
Encuentra vuelos baratos de AIR CHANGAN
Preguntas frecuentes sobre volar con AIR CHANGAN
Opiniones sobre AIR CHANGAN
Estado de los vuelos de AIR CHANGAN
Mapa de rutas de AIR CHANGAN. ¿A qué destino vuela AIR CHANGAN?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con AIR CHANGAN ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si AIR CHANGAN hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de AIR CHANGAN
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8337 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8456 | Harbin (HRB) | Changsha (CSX) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8455 | Changsha (CSX) | Harbin (HRB) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8338 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8356 | Kasgar (KHG) | Xi'an (XIY) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8355 | Xi'an (XIY) | Kasgar (KHG) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8372 | Dalian (DLC) | Yichang (YIH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 8418 | Zhuhai (ZUH) | Ji'an (JGS) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 8418 | Ji'an (JGS) | Xi'an (XIY) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 8417 | Ji'an (JGS) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 8474 | Vientiane (VTE) | Yichang (YIH) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 8473 | Yichang (YIH) | Vientiane (VTE) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 8315 | Xi'an (XIY) | Bazhong (BZX) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 8417 | Xi'an (XIY) | Ji'an (JGS) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 8333 | Xi'an (XIY) | Chongqing (CKG) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 8315 | Bazhong (BZX) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 8389 | Xi'an (XIY) | Beihai (BHY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8390 | Beihai (BHY) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8318 | Jiuquan (DNH) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8373 | Tongren (TEN) | Xiamen (XMN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8373 | Xi'an (XIY) | Tongren (TEN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8317 | Xi'an (XIY) | Jiuquan (DNH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8404 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8374 | Tongren (TEN) | Xi'an (XIY) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8331 | Xi'an (XIY) | Huizhou (HUZ) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8374 | Xiamen (XMN) | Tongren (TEN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8332 | Huizhou (HUZ) | Xi'an (XIY) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8334 | Chongqing (CKG) | Xi'an (XIY) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 8464 | Quanzhou (JJN) | Guiyang (KWE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8470 | Nankín (NKG) | Guiyang (KWE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8354 | Wenzhou (WNZ) | Yichang (YIH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8354 | Yichang (YIH) | Xi'an (XIY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8352 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8316 | Haikou (HAK) | Bazhong (BZX) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 8351 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8316 | Bazhong (BZX) | Xi'an (XIY) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 8403 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6035 | Xi'an (XIY) | Ningbo (NGB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6036 | Ningbo (NGB) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6032 | Ningbo (NGB) | Guiyang (KWE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 6031 | Guiyang (KWE) | Ningbo (NGB) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 6023 | Xi'an (XIY) | Harbin (HRB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 8353 | Yichang (YIH) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 8353 | Xi'an (XIY) | Yichang (YIH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 8415 | Guiyang (KWE) | Xiamen (XMN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 8469 | Guiyang (KWE) | Nankín (NKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 8416 | Xiamen (XMN) | Guiyang (KWE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 8310 | Dalian (DLC) | Xi'an (XIY) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 8309 | Xi'an (XIY) | Dalian (DLC) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 6001 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 6002 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6004 | Sanya (SYX) | Huaihua (HJJ) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 6003 | Xi'an (XIY) | Huaihua (HJJ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 8330 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 8400 | Tongliao (TGO) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 8399 | Tongliao (TGO) | Hulunbuir (HLD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 6003 | Huaihua (HJJ) | Sanya (SYX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6004 | Huaihua (HJJ) | Xi'an (XIY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 8400 | Hulunbuir (HLD) | Tongliao (TGO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 8329 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 8436 | Shenyang (SHE) | Guiyang (KWE) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 8435 | Guiyang (KWE) | Shenyang (SHE) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 8399 | Xi'an (XIY) | Tongliao (TGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 8305 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6024 | Harbin (HRB) | Xi'an (XIY) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 8306 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 8395 | Xi'an (XIY) | Guilin (KWL) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 8396 | Guilin (KWL) | Xi'an (XIY) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 8413 | Xi'an (XIY) | Nanyang (NNY) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 8311 | Xi'an (XIY) | Jingdezhen (JDZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 8414 | Sanya (SYX) | Nanyang (NNY) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 8311 | Jingdezhen (JDZ) | Ningbo (NGB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 8312 | Jingdezhen (JDZ) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 8414 | Nanyang (NNY) | Xi'an (XIY) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 8413 | Nanyang (NNY) | Sanya (SYX) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 8312 | Ningbo (NGB) | Jingdezhen (JDZ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 8398 | Zhanjiang (ZHA) | Xi'an (XIY) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 8397 | Xi'an (XIY) | Zhanjiang (ZHA) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 8326 | Haikou (HAK) | Qiandongnán (KJH) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 8325 | Xi'an (XIY) | Qiandongnán (KJH) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 8326 | Qiandongnán (KJH) | Xi'an (XIY) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 8325 | Qiandongnán (KJH) | Haikou (HAK) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 8387 | Xi'an (XIY) | Qingdao (TAO) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 8388 | Qingdao (TAO) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 8350 | Changchun (CGQ) | Xi'an (XIY) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 8371 | Yichang (YIH) | Dalian (DLC) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 8385 | Yichang (YIH) | Bangkok (BKK) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 8386 | Bangkok (BKK) | Yichang (YIH) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 8349 | Xi'an (XIY) | Changchun (CGQ) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 8465 | Guiyang (KWE) | Hangzhou (HGH) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 6030 | Phuket (HKT) | Xi'an (XIY) | 4 h 30 m | • | • | |||||
| 8466 | Hangzhou (HGH) | Guiyang (KWE) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 6029 | Xi'an (XIY) | Phuket (HKT) | 4 h 45 m | • | • | |||||
| 8463 | Guiyang (KWE) | Quanzhou (JJN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 6005 | Yongzhou (LLF) | Haikou (HAK) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 6006 | Haikou (HAK) | Yongzhou (LLF) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 6006 | Yongzhou (LLF) | Xi'an (XIY) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 6005 | Xi'an (XIY) | Yongzhou (LLF) | 2 h 0 m | • |
Información de contacto de AIR CHANGAN
- 9HCódigo IATA
- +86 29 95071199Llamar
- airchangan.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con AIR CHANGAN
Principales aeropuertos en los que opera AIR CHANGAN
Información sobre AIR CHANGAN
| Código IATA | 9H |
|---|---|
| Rutas | 122 |
| Ruta principal | Xi'an a Kunming |
| Aeropuertos en los que opera | 47 |
| Aeropuerto principal | Xi'an |
