Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Air France

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
enero | julio | $2,715 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 5% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 18% en los precios. | Vuelo de Madrid a Aeropuerto de París-Charles de Gaulle |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | París (CDG) | Abiyán (ABJ) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 454 | París (CDG) | São Paulo (GRU) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 10 | París (CDG) | Nueva York (JFK) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 24 | París (CDG) | Los Ángeles (LAX) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 90 | París (CDG) | Miami (MIA) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 274 | París (CDG) | Tokio (HND) | 13 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | París (CDG) | Singapur (SIN) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9 | Nueva York (JFK) | París (CDG) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 25 | Los Ángeles (LAX) | París (CDG) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 91 | Miami (MIA) | París (CDG) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 257 | Singapur (SIN) | París (CDG) | 13 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 436 | París (CDG) | Bogotá (BOG) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 468 | París (CDG) | Buenos Aires (EZE) | 13 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7392 | París (CDG) | Clermont-Ferrand (CFE) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 430 | París (CDG) | San José (SJO) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 1102 | París (CDG) | Turín (TRN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 292 | París (CDG) | Osaka (KIX) | 12 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1338 | París (CDG) | Hannover (HAJ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1668 | París (CDG) | Mánchester (MAN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1307 | Düsseldorf (DUS) | París (CDG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 476 | París (CDG) | Salvador de Bahía (SSA) | 10 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1487 | Edimburgo (EDI) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 579 | Conakry (CKY) | París (CDG) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 673 | Saint-Denis (RUN) | París (CDG) | 11 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1577 | Bilbao (BIO) | París (CDG) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 722 | Brazzaville (BZV) | París (CDG) | 8 h 10 m | • | • | • | ||||
| 284 | París (CDG) | Nueva Delhi (DEL) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 722 | París (CDG) | Kinsasa (FIH) | 7 h 50 m | • | • | • | ||||
| 722 | Kinsasa (FIH) | Brazzaville (BZV) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
| 279 | Tokio (HND) | París (CDG) | 14 h 55 m | • | • | • | ||||
| 754 | Brazzaville (BZV) | Kinsasa (FIH) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
| 837 | Cayena (CAY) | París (CDG) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 754 | París (CDG) | Brazzaville (BZV) | 8 h 20 m | • | • | • | ||||
| 836 | París (CDG) | Cayena (CAY) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 672 | París (CDG) | Saint-Denis (RUN) | 11 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 754 | Kinsasa (FIH) | París (CDG) | 8 h 10 m | • | • | • | ||||
| 504 | Par ís (CDG) | Lima (LIM) | 12 h 30 m | • | • | • | ||||
| 703 | Abiyán (ABJ) | París (CDG) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 50 | París (CDG) | Washington D. C. (IAD) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1382 | París (CDG) | Praga (PRG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 966 | París (CDG) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1667 | Florencia (FLR) | París (CDG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 963 | Tel Aviv (TLV) | París (CDG) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 805 | Cotonou (COO) | París (CDG) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 1765 | Billund (BLL) | París (CDG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1476 | París (CDG) | Bilbao (BIO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1666 | París (CDG) | Florencia (FLR) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1817 | Dublín (DUB) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 923 | Libreville (LBV) | París (CDG) | 7 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 68 | París (CDG) | Phoenix (PHX) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 528 | París (CDG) | Santiago de Chile (SCL) | 14 h 30 m | • | • | • | ||||
| 531 | Santiago de Chile (SCL) | París (CDG) | 14 h 0 m | • | • | • | ||||
| 83 | San Francisco (SFO) | París (CDG) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 7573 | Calvi (CLY) | París (ORY) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 1439 | Hannover (HAJ) | París (CDG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 7572 | París (ORY) | Calvi (CLY) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 578 | París (CDG) | Conakry (CKY) | 6 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7471 | Montpellier (MPL) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 1235 | Berlín (BER) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1506 | París (CDG) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1019 | Fráncfort (FRA) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1564 | París (CDG) | Birmingham (BHX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 194 | París (CDG) | Bangalore (BLR) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 178 | París (CDG) | Ciudad de México (MEX) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 84 | París (CDG) | San Francisco (SFO) | 11 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 934 | París (CDG) | Antananarivo (TNR) | 10 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 51 | Washington D. C. (IAD) | París (CDG) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 198 | París (CDG) | Bangkok (BKK) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 804 | París (CDG) | Cotonou (COO) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 871 | Ciudad del Cabo (CPT) | París (CDG) | 12 h 0 m | • | • | • | ||||
| 283 | Nueva Delhi (DEL) | París (CDG) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1764 | París (CDG) | Billund (BLL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 1384 | París (CDG) | Túnez (TUN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 333 | Boston (BOS) | París (CDG) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 334 | París (CDG) | Boston (BOS) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 868 | París (CDG) | Ciudad del Cabo (CPT) | 11 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1410 | París (CDG) | Hamburgo (HAM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 470 | París (CDG) | Puerto Louis (MRU) | 11 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 191 | Bangalore (BLR) | París (CDG) | 10 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 217 | Bombay (BOM) | París (CDG) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 551 | El Cairo (CAI) | París (CDG) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 32 | París (CDG) | Atlanta (ATL) | 9 h 25 m | • | • | • | ||||
| 570 | París (CDG) | El Cairo (CAI) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 158 | París (CDG) | Dallas (DFW) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 828 | París (CDG) | Nairobi (NBO) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1058 | París (CDG) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 202 | París (CDG) | Pekín (PEK) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 758 | París (CDG) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 342 | París (CDG) | Montreal (YUL) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 159 | Dallas (DFW) | París (CDG) | 9 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1269 | Mánchester (MAN) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 829 | Nairobi (NBO) | París (CDG) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 201 | Pekín (PEK) | París (CDG) | 12 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 343 | Montreal (YUL) | París (CDG) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7497 | Pau (PUF) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 1359 | Rabat (RBA) | París (CDG) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 935 | Antananarivo (TNR) | París (CDG) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 442 | París (CDG) | Río de Janeiro (GIG) | 11 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7494 | París (CDG) | Pau (PUF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7395 | Clermont-Ferrand (CFE) | París (CDG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 940 | Brazzaville (BZV) | Pointe-Noire (República del Congo) (PNR) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 902 | París (CDG) | Yamena (NDJ) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
| 374 | París (CDG) | Vancouver (YVR) | 9 h 45 m | • | • | • | ||||
| 902 | Yamena (NDJ) | Yaundé (NSI) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 902 | Yaundé (NSI) | París (CDG) | 7 h 20 m | • | • | • | ||||
| 940 | Pointe-Noire (República del Congo) (PNR) | París (CDG) | 8 h 25 m | • | • | • | ||||
| 338 | París (CDG) | Seattle (SEA) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 31 | Atlanta (ATL) | París (CDG) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1404 | París (CDG) | Roma (FCO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 98 | París (CDG) | Houston (IAH) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 136 | París (CDG) | Chicago (ORD) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 116 | París (CDG) | Shangai (PVG) | 12 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 74 | París (CDG) | Raleigh (RDU) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 7530 | París (CDG) | Rennes (RNS) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 459 | São Paulo (GRU) | París (CDG) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1143 | Ginebra (GVA) | París (CDG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 99 | Houston (IAH) | París (CDG) | 9 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 501 | Lima (LIM) | París (CDG) | 12 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 1559 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 137 | Chicago (ORD) | París (CDG) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 1275 | Oslo (OSL) | París (CDG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 75 | Raleigh (RDU) | París (CDG) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 7481 | Biarriz (BIQ) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1196 | París (CDG) | Casablanca (CMN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 58 | París (CDG) | Denver (DEN) | 10 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1722 | París (CDG) | Múnich (MUC) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1160 | París (CDG) | Zagreb (ZAG) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 59 | Denver (DEN) | París (CDG) | 9 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1071 | Helsinki (HEL) | París (CDG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1085 | Túnez (TUN) | París (CDG) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 7599 | Bastia (BIA) | París (ORY) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 7328 | París (CDG) | Niza (NCE) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 1095 | Cork (ORK) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 7598 | París (ORY) | Bastia (BIA) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 4233 | Ajaccio (AJA) | París (ORY) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 6167 | Brest (BES) | Lyon (LYS) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 6275 | Biarriz (BIQ) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 9432 | París (CDG) | Biarriz (BIQ) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 1192 | París (CDG) | Basilea (BSL) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 1452 | París (CDG) | Gotemburgo (GOT) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1704 | París (CDG) | Londres (LGW) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 1810 | París (CDG) | Nuremberg (NUE) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 267 | Incheon (ICN) | París (CDG) | 14 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1879 | Cracovia (KRK) | París (CDG) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 6166 | Lyon (LYS) | Brest (BES) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 6278 | Lyon (LYS) | Biarriz (BIQ) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 6138 | Lyon (LYS) | Burdeos (BOD) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 6168 | Lyon (LYS) | Marsella (MRS) | 0 h 55 m | • | ||||||
| 6158 | Lyon (LYS) | Niza (NCE) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 6148 | Lyon (LYS) | Nantes (NTE) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 6276 | Lyon (LYS) | Rennes (RNS) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 6026 | Lyon (LYS) | Toulouse (TLS) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 9393 | Niza (NCE) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 6155 | Niza (NCE) | Lyon (LYS) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 6147 | Nantes (NTE) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 6277 | Rennes (RNS) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 6027 | Toulouse (TLS) | Lyon (LYS) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 199 | Bangkok (BKK) | París (CDG) | 12 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 435 | Bogotá (BOG) | París (CDG) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1462 | París (CDG) | Estocolmo (ARN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 7522 | París (CDG) | Brest (BES) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 218 | París (CDG) | Bombay (BOM) | 8 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1750 | París (CDG) | Copenhague (CPH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1886 | París (CDG) | Edimburgo (EDI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 816 | París (CDG) | Fort-de-France (FDF) | 8 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1390 | París (CDG) | Estambul (IST) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 990 | París (CDG) | Johanesburgo (JNB) | 11 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 926 | París (CDG) | Libreville (LBV) | 7 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 7332 | París (CDG) | Marsella (MRS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 356 | París (CDG) | Toronto (YYZ) | 8 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 471 | Buenos Aires (EZE) | París (CDG) | 12 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 7333 | Marsella (MRS) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1123 | Múnich (MUC) | París (CDG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 763 | Pointe-à-Pitre (PTP) | París (CDG) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 111 | Shangai (PVG) | París (CDG) | 14 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 357 | Toronto (YYZ) | París (CDG) | 7 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 832 | Abuja (ABV) | Lomé (LFW) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 832 | París (CDG) | Abuja (ABV) | 6 h 50 m | • | • | |||||
| 64 | París (CDG) | Newark (EWR) | 8 h 15 m | • | • | |||||
| 264 | París (CDG) | Incheon (ICN) | 12 h 0 m | • | • | • | ||||
| 96 | París (CDG) | Orlando (MCO) | 9 h 45 m | • | • | • | ||||
| 988 | París (CDG) | Yaundé (NSI) | 7 h 20 m | • | • | • | ||||
| 490 | París (CDG) | Ciudad de Panamá (PTY) | 11 h 0 m | • | • | • | ||||
| 65 | Newark (EWR) | París (CDG) | 7 h 15 m | • | • | |||||
| 832 | Lomé (LFW) | París (CDG) | 6 h 30 m | • | • | |||||
| 1063 | Estocolmo (ARN) | París (CDG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 1229 | Bolonia (BLQ) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 718 | París (CDG) | Dakar (DSS) | 5 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 719 | Dakar (DSS) | París (CDG) | 5 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 377 | Detroit (DTW) | París (CDG) | 7 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 995 | Johanesburgo (JNB) | París (CDG) | 10 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 173 | Ciudad de México (MEX) | París (CDG) | 10 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1493 | Valencia (VLC) | París (CDG) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 601 | Cayena (CAY) | Fort-de-France (FDF) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 56 | París (CDG) | Las Vegas (LAS) | 10 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1800 | París (CDG) | Madrid (MAD) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1274 | París (CDG) | Oslo (OSL) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 848 | París (CDG) | Santa Isabel (SSG) | 7 h 10 m | • | • | • | ||||
| 7400 | París (CDG) | Toulouse (TLS) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 848 | Duala (DLA) | París (CDG) | 7 h 20 m | • | • | • | ||||
| 601 | Fort-de-France (FDF) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
| 291 | Osaka (KIX) | París (CDG) | 14 h 50 m | • | • | • | ||||
| 57 | Las Vegas (LAS) | París (CDG) | 10 h 15 m | • | • | • | ||||
| 473 | Puerto Louis (MRU) | París (CDG) | 11 h 45 m | • | • | • | ||||
| 7507 | Nantes (NTE) | París (CDG) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 29 | Papeete (PPT) | Los Ángeles (LAX) | 8 h 5 m | • | • | • | ||||
| 465 | Salvador de Bahía (SSA) | París (CDG) | 9 h 45 m | • | • | • | ||||
| 848 | Santa Isabel (SSG) | Duala (DLA) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1032 | París (CDG) | Atenas (ATH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1734 | París (CDG) | Berlín (BER) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 1288 | París (CDG) | Bari (BRI) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 7460 | París (CDG) | Montpellier (MPL) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 6157 | Caen (CFR) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 1201 | Catania (CTA) | París (CDG) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 6156 | Lyon (LYS) | Caen (CFR) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 6165 | Marsella (MRS) | Lyon (LYS) | 0 h 55 m | • | ||||||
| 378 | París (CDG) | Detroit (DTW) | 8 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1616 | París (CDG) | Dublín (DUB) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1178 | París (CDG) | Nápoles (NAP) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 498 | París (CDG) | Simpson Bay (SXM) | 9 h 10 m | • | • | • | ||||
| 328 | París (CDG) | Ottawa (YOW) | 7 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1597 | Casablanca (CMN) | París (CDG) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1313 | Milán (LIN) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 491 | Ciudad de Panamá (PTY) | París (CDG) | 10 h 25 m | • | • | |||||
| 431 | San José (SJO) | París (CDG) | 10 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 499 | Simpson Bay (SXM) | París (CDG) | 8 h 30 m | • | • | • | ||||
| 327 | Ottawa (YOW) | París (CDG) | 6 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1049 | Barcelona (BCN) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 1165 | Birmingham (BHX) | París (CDG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1240 | París (CDG) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 1151 | Copenhague (CPH) | París (CDG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 604 | Fort-de-France (FDF) | Cayena (CAY) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 809 | Fort-de-France (FDF) | París (CDG) | 8 h 20 m | • | • | • | ||||
| 443 | Río de Janeiro (GIG) | París (CDG) | 11 h 15 m | • | • | • | ||||
| 604 | Pointe-à-Pitre (PTP) | Fort-de-France (FDF) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1227 | Venecia (VCE) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 7521 | Brest (BES) | París (CDG) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 946 | París (CDG) | Duala (DLA) | 7 h 20 m | • | ||||||
| 1342 | París (CDG) | Ginebra (GVA) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 188 | París (CDG) | Hong Kong (HKG) | 12 h 10 m | • | • | |||||
| 972 | París (CDG) | Luanda (NBJ) | 9 h 0 m | • | ||||||
| 258 | París (CDG) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 12 h 40 m | • | • | |||||
| 1401 | Madrid (MAD) | París (CDG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 971 | Luanda (NBJ) | París (CDG) | 9 h 10 m | • | ||||||
| 7417 | Toulouse (TLS) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1253 | Bergen (BGO) | París (CDG) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 7433 | Burdeos (BOD) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 1393 | Basilea (BSL) | París (CDG) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 1048 | París (CDG) | Barcelona (BCN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 1252 | París (CDG) | Bergen (BGO) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 1228 | París (CDG) | Bolonia (BLQ) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1494 | París (CDG) | Budapest (BUD) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 1225 | Lisboa (LIS) | París (CDG) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 97 | Orlando (MCO) | París (CDG) | 8 h 45 m | • | • | |||||
| 1089 | Bucarest (OTP) | París (CDG) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 1739 | Viena (VIE) | París (CDG) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 1247 | Varsovia (WAW) | París (CDG) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 1747 | Málaga (AGP) | París (CDG) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 565 | Beirut (BEY) | París (CDG) | 4 h 40 m | • | • | |||||
| 1746 | París (CDG) | Málaga (AGP) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 558 | París (CDG) | Beirut (BEY) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 7440 | París (CDG) | Burdeos (BOD) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 1424 | París (CDG) | Dubrovnik (DBV) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 1680 | París (CDG) | Londres (LHR) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 1212 | París (CDG) | Milán (LIN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1124 | París (CDG) | Lisboa (LIS) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 1830 | París (CDG) | Milán (MXP) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1528 | París (CDG) | Oporto (OPO) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 1888 | París (CDG) | Bucarest (OTP) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 1276 | París (CDG) | Marrakech (RAK) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 1726 | París (CDG) | Venecia (VCE) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 1405 | Roma (FCO) | París (CDG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 1453 | Gotemburgo (GOT) | París (CDG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 1411 | Hamburgo (HAM) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 1681 | Londres (LHR) | París (CDG) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 1037 | Liubliana (LJU) | París (CDG) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 7562 | París (ORY) | Ajaccio (AJA) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 1083 | Praga (PRG) | París (CDG) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 1703 | Turín (TRN) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 375 | Vancouver (YVR) | París (CDG) | 9 h 40 m | • | • | |||||
| 1815 | Zúrich (ZRH) | París (CDG) | 1 h 20 m | • | • |
Air France es una aerolínea francesa que, junto a KLM, forma parte del grupo Air France KLM. El conglomerado dispone de una flota compuesta por más de quinientos aviones y opera vuelos a más de quinientos destinos de alrededor de un centenar de países de los cinco continentes. Ambas compañías aéreas, por su parte, pertenecen a la alianza SkyTeam, que agrupa alrededor de una veintena de aerolíneas.
El número de piezas de equipaje de mano permitidas dependerá de la tarifa escogida. En clase Economy, los pasajeros pueden llevar en cabina una maleta de hasta 12 kg de peso y un accesorio personal. En el caso de las clases Premium Economy, Business y La Première, es posible llevar dos piezas de equipaje de mano y un accesorio cuyo peso conjunto no supere los 18 kg. Las medidas máximas de la maleta de mano en las cuatro tarifas son de 55 × 35 × 25 cm. En cuanto al artículo personal, sus dimensiones no pueden superar los 40 × 30 × 15 cm en total.
Todos los aviones Boeing 787 disponen de Wi-Fi a bordo. La aerolínea ofrece tres opciones para conectarse a internet durante el vuelo. El Message Pass gratuito permite el uso únicamente de las aplicaciones de mensajería instantánea del tipo de WhatsApp o WeChat. El Surf Pass permite navegar en internet y consultar el correo electrónico. Por último, el Stream Pass es el más completo, pues incluye también la posibilidad de visualizar películas.
En los vuelos de Air France cuya duración sea superior a las 2 h y 30 min, la oferta gastronómica incluye opciones de menú especialmente diseñadas para los niños. Estas propuestas infantiles están disponibles en cualquier tarifa aérea.
| Código IATA | AF |
|---|---|
| Rutas | 346 |
| Ruta principal | Toulouse al Aeropuerto de París-Charles de Gaulle |
| Aeropuertos en los que opera | 162 |
| Aeropuerto principal | París-Charles de Gaulle |
