Buscar vuelos
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Business Aviation Asia

| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | Abuja (ABV) | Acra (ACC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 519 | Abuja (ABV) | Lagos (LOS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 591 | Acra (ACC) | Lagos (LOS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 620 | Lagos (LOS) | 1 h 0 m | • | • | ||||||
| 622 | Abuja (ABV) | 1 h 0 m | • | • | ||||||
| 623 | Lagos (LOS) | 1 h 0 m | • | • | ||||||
| 621 | Abuja (ABV) | 1 h 0 m | • | • | ||||||
| 549 | Warri (QRW) | Lagos (LOS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 586 | Port Harcourt (PHC) | Abuja (ABV) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 579 | Kano (KAN) | Abuja (ABV) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 529 | Port Harcourt (PHC) | Lagos (LOS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 501 | Enugu (ENU) | Abuja (ABV) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 563 | Benin City (BNI) | Lagos (LOS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 561 | Benin City (BNI) | Abuja (ABV) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 547 | Warri (QRW) | Abuja (ABV) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 548 | Abuja (ABV) | Warri (QRW) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 587 | Abuja (ABV) | Port Harcourt (PHC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 580 | Abuja (ABV) | Kano (KAN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 562 | Abuja (ABV) | Benin City (BNI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 607 | Asaba (ABB) | Abuja (ABV) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 608 | Abuja (ABV) | Asaba (ABB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 513 | Owerri (QOW) | Lagos (LOS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 512 | Abuja (ABV) | Owerri (QOW) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 502 | Abuja (ABV) | Enugu (ENU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 503 | Enugu (ENU) | Lagos (LOS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 511 | Owerri (QOW) | Abuja (ABV) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 523 | Asaba (ABB) | Lagos (LOS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 552 | Abuja (ABV) | Ilorin (ILR) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 577 | Sokoto (SKO) | Lagos (LOS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 544 | Abuja (ABV) | Maasai Mara (ANA) | 23 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 543 | Maasai Mara (ANA) | Abuja (ABV) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 545 | Maasai Mara (ANA) | Lagos (LOS) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 530 | Lagos (LOS) | Abuja (ABV) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 514 | Lagos (LOS) | Port Harcourt (PHC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 551 | Ilorin (ILR) | Abuja (ABV) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 553 | Ilorin (ILR) | Lagos (LOS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 542 | Lagos (LOS) | Maasai Mara (ANA) | 23 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 574 | Lagos (LOS) | Sokoto (SKO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 588 | Lagos (LOS) | Acra (ACC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 546 | Lagos (LOS) | Warri (QRW) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 560 | Lagos (LOS) | Benin City (BNI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 510 | Lagos (LOS) | Owerri (QOW) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 578 | Lagos (LOS) | Kano (KAN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 500 | Lagos (LOS) | Enugu (ENU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 522 | Lagos (LOS) | Asaba (ABB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 581 | Kano (KAN) | Lagos (LOS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 550 | Lagos (LOS) | Ilorin (ILR) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 589 | Acra (ACC) | Abuja (ABV) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| Código IATA | UN |
|---|---|
| Rutas | 52 |
| Ruta principal | Lagos a Abuja |
| Aeropuertos en los que opera | 15 |
| Aeropuerto principal | Lagos Internacional Murtala Muhammed |
