
PN
Encuentra vuelos baratos de China West Air
Preguntas frecuentes sobre volar con China West Air
Opiniones sobre China West Air
Estado de los vuelos de China West Air
Mapa de rutas de China West Air. ¿A qué destino vuela China West Air?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con China West Air ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si China West Air hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de China West Air
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6206 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6595 | Chongqing (CKG) | Chiang Mai (CNX) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 6596 | Chiang Mai (CNX) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6338 | Dali (DLU) | Nanchong (NAO) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6338 | Nanchong (NAO) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 6453 | Zhengzhou (CGO) | Cantón (CAN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6281 | Zhengzhou (CGO) | Quanzhou (JJN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6377 | Zhengzhou (CGO) | Kunming (KMG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6573 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6471 | Chongqing (CKG) | Hefei (HFE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6301 | Chongqing (CKG) | Quanzhou (JJN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6259 | Chongqing (CKG) | Nankín (NKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6373 | Chongqing (CKG) | Shangai (PVG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6213 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6265 | Chongqing (CKG) | Jinan (TNA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6380 | Chongqing (CKG) | Taiyuan (TYN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6220 | Fuyang (FUG) | Chongqing (CKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6472 | Hefei (HFE) | Chongqing (CKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6401 | Hefei (HFE) | Kunming (KMG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6383 | Hefei (HFE) | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6220 | Zhoushan (HSN) | Fuyang (FUG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6302 | Quanzhou (JJN) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6363 | Quanzhou (JJN) | Changsha (CSX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6393 | Quanzhou (JJN) | Taiyuan (TYN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6402 | Kunming (KMG) | Hefei (HFE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6372 | Ganzhou (KOW) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6336 | Guiyang (KWE) | Jinan (TNA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6227 | Guiyang (KWE) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6374 | Shangai (PVG) | Chongqing (CKG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6450 | Jieyang (SWA) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6214 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6372 | Sanya (SYX) | Ganzhou (KOW) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6358 | Chengdu (TFU) | Hefei (HFE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6328 | Jinan (TNA) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6335 | Jinan (TNA) | Guiyang (KWE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6379 | Taiyuan (TYN) | Chongqing (CKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6332 | Wenzhou (WNZ) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6228 | Wenzhou (WNZ) | Guiyang (KWE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6239 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6446 | Lijiang (LJG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6452 | Cantón (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6365 | Zhengzhou (CGO) | Jieyang (SWA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6205 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6423 | Chongqing (CKG) | Hanoi (HAN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6449 | Chongqing (CKG) | Jieyang (SWA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6459 | Quanzhou (JJN) | Nankín (NKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6455 | Quanzhou (JJN) | Wuhan (WUH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6460 | Nankín (NKG) | Quanzhou (JJN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6366 | Jieyang (SWA) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6503 | Taiyuan (TYN) | Dalian (DLC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6547 | Taiyuan (TYN) | Wuhan (WUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6456 | Wuhan (WUH) | Quanzhou (JJN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6548 | Wuhan (WUH) | Taiyuan (TYN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6364 | Changsha (CSX) | Quanzhou (JJN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6424 | Hanoi (HAN) | Chongqing (CKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 6260 | Nankín (NKG) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 6262 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6238 | Tianjín (TSN) | Chongqing (CKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6441 | Quanzhou (JJN) | Guiyang (KWE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6574 | Guiyang (KWE) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6481 | Chongqing (CKG) | Hami (HMI) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6482 | Hami (HMI) | Chongqing (CKG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 6526 | Guiyang (KWE) | Quanzhou (JJN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6382 | Chengdu (TFU) | Jinan (TNA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6381 | Jinan (TNA) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 6296 | Nankín (NKG) | Guiyang (KWE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 6233 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6234 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6583 | Chongqing (CKG) | Dali (DLU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6322 | Shenzhen (SZX) | Hefei (HFE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6295 | Guiyang (KWE) | Nankín (NKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 6344 | Xining (XNN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 6313 | Zhengzhou (CGO) | Lhasa (LXA) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6237 | Chongqing (CKG) | Tianjín (TSN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6337 | Zhengzhou (CGO) | Nanchong (NAO) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6555 | Chaoyang (CHG) | Nankín (NKG) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 6247 | Chongqing (CKG) | Rizhao (RIZ) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6501 | Chongqing (CKG) | Huangshan (TXN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6502 | Dalian (DLC) | Huangshan (TXN) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6504 | Dalian (DLC) | Taiyuan (TYN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6410 | Enshi (ENH) | Taiyuan (TYN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 6226 | Yinchuan (INC) | Jinan (TNA) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 6337 | Nanchong (NAO) | Dali (DLU) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 6556 | Nankín (NKG) | Chaoyang (CHG) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 6248 | Rizhao (RIZ) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6247 | Rizhao (RIZ) | Shenyang (SHE) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6248 | Shenyang (SHE) | Rizhao (RIZ) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6225 | Jinan (TNA) | Yinchuan (INC) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 6502 | Huangshan (TXN) | Chongqing (CKG) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6501 | Huangshan (TXN) | Dalian (DLC) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6409 | Taiyuan (TYN) | Enshi (ENH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 6375 | Zhengzhou (CGO) | Xiangxi (DXJ) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6591 | Chongqing (CKG) | Vientiane (VTE) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6376 | Xiangxi (DXJ) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 6375 | Xiangxi (DXJ) | Haikou (HAK) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 6376 | Haikou (HAK) | Xiangxi (DXJ) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6592 | Vientiane (VTE) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6352 | Cantón (CAN) | Lijiang (LJG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6469 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6445 | Zhengzhou (CGO) | Lijiang (LJG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6229 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6267 | Chongqing (CKG) | Qingdao (TAO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6290 | Changsha (CSX) | Lijiang (LJG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6470 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6584 | Dali (DLU) | Chongqing (CKG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6593 | Dali (DLU) | Wuhan (WUH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6476 | Xishuangbanna (JHG) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6282 | Quanzhou (JJN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6289 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6515 | Lijiang (LJG) | Wuhan (WUH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6594 | Wuhan (WUH) | Dali (DLU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6516 | Wuhan (WUH) | Lijiang (LJG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6298 | Huizhou (HUZ) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6308 | Changsha (CSX) | Jinan (TNA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6461 | Zhengzhou (CGO) | Huizhou (HUZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6243 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6462 | Huizhou (HUZ) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6244 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6264 | Zhuhai (ZUH) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6321 | Hefei (HFE) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 6312 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6230 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6311 | Zhengzhou (CGO) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6263 | Chongqing (CKG) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6304 | Changsha (CSX) | Dali (DLU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6307 | Jinan (TNA) | Changsha (CSX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 6331 | Zhengzhou (CGO) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6529 | Chongqing (CKG) | Rangún (RGN) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 6443 | Chongqing (CKG) | Singapur (SIN) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6443 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6535 | Nanning (NNG) | Rangún (RGN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 6530 | Rangún (RGN) | Chongqing (CKG) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 6535 | Taiyuan (TYN) | Nanning (NNG) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 6522 | Xining (XNN) | Changsha (CSX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6217 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6219 | Chongqing (CKG) | Fuyang (FUG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6521 | Changsha (CSX) | Xining (XNN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6219 | Fuyang (FUG) | Zhoushan (HSN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6218 | Hohhot (HET) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6268 | Qingdao (TAO) | Chongqing (CKG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6477 | Zhengzhou (CGO) | Nanning (NNG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6489 | Zhengzhou (CGO) | Zunyi (WMT) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 6343 | Zhengzhou (CGO) | Xining (XNN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 6403 | Chongqing (CKG) | Xishuangbanna (JHG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 6255 | Chongqing (CKG) | Nanchang (KHN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6539 | Chongqing (CKG) | Yichun (YIC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 6497 | Chongqing (CKG) | Zhongwei (ZHY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6292 | Chenzhou (HCZ) | Chongqing (CKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 6404 | Xishuangbanna (JHG) | Chongqing (CKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 6256 | Nanchang (KHN) | Chongqing (CKG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6490 | Lijiang (LJG) | Zunyi (WMT) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6478 | Nanning (NNG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6334 | Jinan (TNA) | Shenzhen (SZX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 6498 | Ürümqi (URC) | Zhongwei (ZHY) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 6490 | Zunyi (WMT) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6489 | Zunyi (WMT) | Lijiang (LJG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 6292 | Xiamen (XMN) | Chenzhou (HCZ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 6539 | Yichun (YIC) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 6498 | Zhongwei (ZHY) | Chongqing (CKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 6497 | Zhongwei (ZHY) | Ürümqi (URC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 6553 | Chongqing (CKG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 6514 | Dehong (LUM) | Zunyi (WMT) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6513 | Zunyi (WMT) | Dehong (LUM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6271 | Chongqing (CKG) | Lhasa (LXA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6215 | Chongqing (CKG) | Qamdo (BPX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6507 | Chongqing (CKG) | Datong (DAT) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6508 | Datong (DAT) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 6507 | Datong (DAT) | Dalian (DLC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 6508 | Dalian (DLC) | Datong (DAT) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 6457 | Hefei (HFE) | Taiyuan (TYN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6274 | Zhengzhou (CGO) | Chongqing (CKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6448 | Hefei (HFE) | Guiyang (KWE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6448 | Guiyang (KWE) | Lhasa (LXA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6291 | Chongqing (CKG) | Chenzhou (HCZ) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6291 | Chenzhou (HCZ) | Xiamen (XMN) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6276 | Harbin (HRB) | Qingdao (TAO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 6447 | Guiyang (KWE) | Hefei (HFE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6447 | Lhasa (LXA) | Guiyang (KWE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6444 | Singapur (SIN) | Chongqing (CKG) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
| 6333 | Shenzhen (SZX) | Jinan (TNA) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6275 | Qingdao (TAO) | Harbin (HRB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 6540 | Wenzhou (WNZ) | Yichun (YIC) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6540 | Yichun (YIC) | Chongqing (CKG) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6236 | Anqing (AQG) | Chongqing (CKG) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 6235 | Anqing (AQG) | Fuzhou (FOC) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6329 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6235 | Chongqing (CKG) | Anqing (AQG) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 6269 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
| 6283 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 6359 | Chongqing (CKG) | Xining (XNN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 6236 | Fuzhou (FOC) | Anqing (AQG) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 6330 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 6270 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6284 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 6360 | Xining (XNN) | Chongqing (CKG) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 6569 | Chongqing (CKG) | Changsha (CSX) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6303 | Dali (DLU) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 6435 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 6570 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 6436 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6586 | Ningbo (NGB) | Yichun (YIC) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 6585 | Yichun (YIC) | Ningbo (NGB) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 6241 | Chongqing (CKG) | Ciudad de Jotán (HTN) | 4 h 30 m | • | • | |||||
| 6242 | Ciudad de Jotán (HTN) | Chongqing (CKG) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 6353 | Kunming (KMG) | Nankín (NKG) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 6210 | Lhasa (LXA) | Zunyi (WMT) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 6354 | Nankín (NKG) | Kunming (KMG) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 6294 | Haixi (GOQ) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6294 | Lhasa (LXA) | Haixi (GOQ) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 6536 | Nanning (NNG) | Taiyuan (TYN) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 6536 | Rangún (RGN) | Nanning (NNG) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 6463 | Zhengzhou (CGO) | Changchun (CGQ) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 6287 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 6288 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 6209 | Zunyi (WMT) | Lhasa (LXA) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 6419 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 6518 | Fuzhou (FOC) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 6517 | Zhengzhou (CGO) | Fuzhou (FOC) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 6211 | Chongqing (CKG) | Nyingchi (LZY) | 2 h 25 m | • | • |
Información de contacto de China West Air
- PNCódigo IATA
- +86 95373Llamar
- westair.cnVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con China West Air
Principales aeropuertos en los que opera China West Air
Información sobre China West Air
| Código IATA | PN |
|---|---|
| Rutas | 302 |
| Ruta principal | Lhasa a Chongqing |
| Aeropuertos en los que opera | 81 |
| Aeropuerto principal | Chongqing Jiangbei Intl |
