
ZE
Encuentra vuelos baratos de Eastar Jet
Preguntas frecuentes sobre volar con Eastar Jet
Opiniones sobre Eastar Jet
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de Eastar Jet
Mapa de rutas de Eastar Jet. ¿A qué destino vuela Eastar Jet?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Eastar Jet ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Eastar Jet hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Eastar Jet
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535 | Incheon (ICN) | Manado (MDC) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 278 | Ciudad de Jeju (CJU) | Seúl (GMP) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 862 | Hong Kong (HKG) | Incheon (ICN) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 988 | Taipéi (TPE) | Busán (PUS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 886 | Taipéi (TPE) | Ciudad de Jeju (CJU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 872 | Shangai (PVG) | Incheon (ICN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 536 | Manado (MDC) | Incheon (ICN) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 562 | Nha Trang (CXR) | Incheon (ICN) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 582 | Phu Quoc (PQC) | Incheon (ICN) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 819 | Incheon (ICN) | Yantai (YNT) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 608 | Tokio (NRT) | Incheon (ICN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 871 | Incheon (ICN) | Shangai (PVG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 631 | Incheon (ICN) | Okinawa (OKA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 607 | Incheon (ICN) | Tokio (NRT) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 613 | Incheon (ICN) | Osaka (KIX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 861 | Incheon (ICN) | Hong Kong (HKG) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 649 | Incheon (ICN) | Fukuoka (FUK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 614 | Osaka (KIX) | Incheon (ICN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 916 | Osaka (KIX) | Busán (PUS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 581 | Incheon (ICN) | Phu Quoc (PQC) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 632 | Okinawa (OKA) | Incheon (ICN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 943 | Busán (PUS) | Fukuoka (FUK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 915 | Busán (PUS) | Osaka (KIX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 967 | Busán (PUS) | Kumamoto (KMJ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 987 | Busán (PUS) | Taipéi (TPE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 692 | Shangai (PVG) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 820 | Yantai (YNT) | Incheon (ICN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 561 | Incheon (ICN) | Nha Trang (CXR) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 715 | Cheongju (CJJ) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 716 | Ciudad de Jeju (CJU) | Cheongju (CJJ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 885 | Ciudad de Jeju (CJU) | Taipéi (TPE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 626 | Sapporo (CTS) | Incheon (ICN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 650 | Fukuoka (FUK) | Incheon (ICN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 942 | Fukuoka (FUK) | Busán (PUS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 283 | Seúl (GMP) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 625 | Incheon (ICN) | Sapporo (CTS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 951 | Busán (PUS) | Sapporo (CTS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 952 | Sapporo (CTS) | Busán (PUS) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 968 | Kumamoto (KMJ) | Busán (PUS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 691 | Ciudad de Jeju (CJU) | Shangai (PVG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 594 | Da Nang (DAD) | Incheon (ICN) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 593 | Incheon (ICN) | Da Nang (DAD) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 351 | Daegu (TAE) | Zhangjiajie (DYG) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 352 | Zhangjiajie (DYG) | Daegu (TAE) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 782 | Taipéi (TPE) | Cheongju (CJJ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 901 | Busán (PUS) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 781 | Cheongju (CJJ) | Taipéi (TPE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 964 | Okinawa (OKA) | Busán (PUS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 963 | Busán (PUS) | Okinawa (OKA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 854 | Zhengzhou (CGO) | Incheon (ICN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 882 | Taipéi (TPE) | Incheon (ICN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 881 | Incheon (ICN) | Taipéi (TPE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 751 | Cheongju (CJJ) | Zhangjiajie (DYG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 832 | Yanbian (YNJ) | Cheongju (CJJ) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 672 | Tokushima (TKS) | Incheon (ICN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 831 | Cheongju (CJJ) | Yanbian (YNJ) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 671 | Incheon (ICN) | Tokushima (TKS) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 985 | Busán (PUS) | Yanbian (YNJ) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 986 | Yanbian (YNJ) | Busán (PUS) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 752 | Zhangjiajie (DYG) | Cheongju (CJJ) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 292 | Busán (PUS) | Seúl (GMP) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 291 | Seúl (GMP) | Busán (PUS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 136 | Almatý (ALA) | Incheon (ICN) | 6 h 25 m | • | • | |||||
| 135 | Incheon (ICN) | Almatý (ALA) | 7 h 15 m | • | • | |||||
| 936 | Almatý (ALA) | Busán (PUS) | 5 h 55 m | • | • | |||||
| 902 | Ciudad de Jeju (CJU) | Busán (PUS) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 935 | Busán (PUS) | Almatý (ALA) | 7 h 45 m | • | • | |||||
| 853 | Incheon (ICN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 40 m | • |
Información de contacto de Eastar Jet
- ZECódigo IATA
- +82 1544 0080Llamar
- eastarjet.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Eastar Jet
Principales aeropuertos en los que opera Eastar Jet
Información sobre Eastar Jet
| Código IATA | ZE |
|---|---|
| Rutas | 88 |
| Ruta principal | Ciudad de Jeju a Aeropuerto Seúl Gimpo Intl |
| Aeropuertos en los que opera | 30 |
| Aeropuerto principal | Internacional de Incheon |
