Temporada baja | abril |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | $18,315 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498 | Melbourne (MEL) | Sídney (SYD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
463 | Sídney (SYD) | Melbourne (MEL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
516 | Sídney (SYD) | Brisbane (BNE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
137 | Sídney (SYD) | Christchurch (CHC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
672 | Adelaida (ADL) | Melbourne (MEL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
501 | Brisbane (BNE) | Sídney (SYD) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2142 | Adelaida (ADL) | Kingscote (KGC) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2536 | Brisbane (BNE) | Miles (WLE) | 1 h 0 m | • | • | |||||
2497 | Horn Island (HID) | Cairns (CNS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2162 | Sídney (SYD) | Port Macquarie (PQQ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2346 | Townsville (TSV) | Cairns (CNS) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2105 | Coffs Harbour (CFS) | Sídney (SYD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2106 | Sídney (SYD) | Coffs Harbour (CFS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2005 | Tamworth (TMW) | Sídney (SYD) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2071 | Adelaida (ADL) | Whyalla (WYA) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2226 | Wagga Wagga (WGA) | Sídney (SYD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2351 | Cairns (CNS) | Townsville (TSV) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2472 | Townsville (TSV) | Mount Isa (ISA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
185 | Brisbane (BNE) | Queenstown (ZQN) | 3 h 25 m | • | • | |||||
2482 | Cairns (CNS) | Weipa (WEI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
2328 | Mackay (MKY) | Townsville (TSV) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
1429 | Sídney (SYD) | Camberra (CBR) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1663 | Onslow (ONS) | Perth (PER) | 1 h 50 m | • | ||||||
1662 | Perth (PER) | Onslow (ONS) | 1 h 55 m | • | ||||||
878 | Melbourne (MEL) | Coolangatta (OOL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1645 | Port Hedland (PHE) | Perth (PER) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
2455 | Moranbah (MOV) | Brisbane (BNE) | 1 h 40 m | • | • | |||||
2227 | Sídney (SYD) | Wagga Wagga (WGA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2062 | Sídney (SYD) | Ballina (BNK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
11 | Sídney (SYD) | Los Ángeles (LAX) | 13 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2206 | Albury (ABX) | Sídney (SYD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
889 | Adelaida (ADL) | Perth (PER) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2273 | Adelaida (ADL) | Port Lincoln (PLO) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
744 | Adelaida (ADL) | Sídney (SYD) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
156 | Auckland (AKL) | Melbourne (MEL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
146 | Auckland (AKL) | Sídney (SYD) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1959 | Alice Springs (ASP) | Darwin (DRW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2323 | Bundaberg (BDB) | Brisbane (BNE) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
296 | Bangkok (BKK) | Sídney (SYD) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2324 | Brisbane (BNE) | Bundaberg (BDB) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
708 | Brisbane (BNE) | Cairns (CNS) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2378 | Brisbane (BNE) | Hervey Bay (HVB) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
15 | Brisbane (BNE) | Los Ángeles (LAX) | 13 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
633 | Brisbane (BNE) | Melbourne (MEL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
939 | Brisbane (BNE) | Perth (PER) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
57 | Brisbane (BNE) | Puerto Moresby (POM) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
355 | Brisbane (BNE) | Wellington (WLG) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2063 | Ballina (BNK) | Sídney (SYD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1442 | Camberra (CBR) | Sídney (SYD) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
132 | Christchurch (CHC) | Melbourne (MEL) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Christchurch (CHC) | Sídney (SYD) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2496 | Cairns (CNS) | Horn Island (HID) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2041 | Dubbo (DBO) | Sídney (SYD) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8 | Dallas (DFW) | Sídney (SYD) | 17 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
350 | Dili (DIL) | Darwin (DRW) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1958 | Darwin (DRW) | Alice Springs (ASP) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
351 | Darwin (DRW) | Dili (DIL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
839 | Darwin (DRW) | Melbourne (MEL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
841 | Darwin (DRW) | Sídney (SYD) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1292 | Hobart (HBA) | Melbourne (MEL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
128 | Hong Kong (HKG) | Sídney (SYD) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
60 | Tokio (HND) | Sídney (SYD) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2379 | Hervey Bay (HVB) | Brisbane (BNE) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
16 | Los Ángeles (LAX) | Brisbane (BNE) | 14 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
12 | Los Ángeles (LAX) | Sídney (SYD) | 15 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
10 | Londres (LHR) | Perth (PER) | 16 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
921 | Maroochydore (MCY) | Melbourne (MEL) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
903 | Maroochydore (MCY) | Sídney (SYD) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
693 | Melbourne (MEL) | Adelaida (ADL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
157 | Melbourne (MEL) | Auckland (AKL) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
634 | Melbourne (MEL) | Brisbane (BNE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1284 | Melbourne (MEL) | Camberra (CBR) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
133 | Melbourne (MEL) | Christchurch (CHC) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
838 | Melbourne (MEL) | Darwin (DRW) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1291 | Melbourne (MEL) | Hobart (HBA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
920 | Melbourne (MEL) | Maroochydore (MCY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
771 | Melbourne (MEL) | Perth (PER) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
171 | Melbourne (MEL) | Wellington (WLG) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
102 | Nadi (NAN) | Sídney (SYD) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
80 | Tokio (NRT) | Melbourne (MEL) | 10 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
591 | Coolangatta (OOL) | Sídney (SYD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
886 | Perth (PER) | Adelaida (ADL) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
938 | Perth (PER) | Brisbane (BNE) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
856 | Perth (PER) | Camberra (CBR) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
71 | Perth (PER) | Singapur (SIN) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2268 | Port Lincoln (PLO) | Adelaida (ADL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
58 | Puerto Moresby (POM) | Brisbane (BNE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2163 | Port Macquarie (PQQ) | Sídney (SYD) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2 | Singapur (SIN) | Sídney (SYD) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2209 | Sídney (SYD) | Albury (ABX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
737 | Sídney (SYD) | Adelaida (ADL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
147 | Sídney (SYD) | Auckland (AKL) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2030 | Sídney (SYD) | Armidale (ARM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
295 | Sídney (SYD) | Bangkok (BKK) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2042 | Sídney (SYD) | Dubbo (DBO) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7 | Sídney (SYD) | Dallas (DFW) | 15 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
840 | Sídney (SYD) | Darwin (DRW) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
127 | Sídney (SYD) | Hong Kong (HKG) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
59 | Sídney (SYD) | Tokio (HND) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
902 | Sídney (SYD) | Maroochydore (MCY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Sídney (SYD) | Nadi (NAN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
596 | Sídney (SYD) | Coolangatta (OOL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2006 | Sídney (SYD) | Tamworth (TMW) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1990 | Sídney (SYD) | Townsville (TSV) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
163 | Sídney (SYD) | Wellington (WLG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
121 | Sídney (SYD) | Queenstown (ZQN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
356 | Wellington (WLG) | Brisbane (BNE) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
172 | Wellington (WLG) | Melbourne (MEL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
162 | Wellington (WLG) | Sídney (SYD) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
122 | Queenstown (ZQN) | Sídney (SYD) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2252 | Adelaida (ADL) | Mount Gambier (MGB) | 1 h 10 m | • | ||||||
120 | Auckland (AKL) | Brisbane (BNE) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Brisbane (BNE) | Christchurch (CHC) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
93 | Melbourne (MEL) | Los Ángeles (LAX) | 14 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
125 | Brisbane (BNE) | Auckland (AKL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
134 | Christchurch (CHC) | Brisbane (BNE) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1989 | Townsville (TSV) | Sídney (SYD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2 | Londres (LHR) | Singapur (SIN) | 13 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2084 | Melbourne (MEL) | Mildura (MQL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9 | Perth (PER) | Londres (LHR) | 17 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1 | Singapur (SIN) | Londres (LHR) | 14 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1 | Sídney (SYD) | Singapur (SIN) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
713 | Cairns (CNS) | Brisbane (BNE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
36 | Singapur (SIN) | Melbourne (MEL) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1612 | Perth (PER) | Geraldton (GET) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
2047 | Albury (ABX) | Melbourne (MEL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
3 | Auckland (AKL) | Nueva York (JFK) | 16 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2021 | Armidale (ARM) | Sídney (SYD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2404 | Brisbane (BNE) | Emerald (EMD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2360 | Brisbane (BNE) | Rockhampton (ROK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1408 | Bendigo (BXG) | Sídney (SYD) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2382 | Camberra (CBR) | Brisbane (BNE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1273 | Camberra (CBR) | Melbourne (MEL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2052 | Devonport (DPO) | Melbourne (MEL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
2405 | Emerald (EMD) | Brisbane (BNE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2122 | Griffith (GFF) | Sídney (SYD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
994 | Hobart (HBA) | Sídney (SYD) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
4 | Nueva York (JFK) | Auckland (AKL) | 17 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2143 | Kingscote (KGC) | Adelaida (ADL) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2051 | Melbourne (MEL) | Devonport (DPO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1988 | Melbourne (MEL) | Townsville (TSV) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
2355 | Mackay (MKY) | Rockhampton (ROK) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
20 | Manila (MNL) | Sídney (SYD) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1402 | Mildura (MQL) | Sídney (SYD) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
879 | Coolangatta (OOL) | Melbourne (MEL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
652 | Perth (PER) | Sídney (SYD) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2361 | Rockhampton (ROK) | Brisbane (BNE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
922 | Sídney (SYD) | Cairns (CNS) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
993 | Sídney (SYD) | Hobart (HBA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
19 | Sídney (SYD) | Manila (MNL) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
649 | Sídney (SYD) | Perth (PER) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1987 | Townsville (TSV) | Melbourne (MEL) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2355 | Townsville (TSV) | Mackay (MKY) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2479 | Weipa (WEI) | Cairns (CNS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
44 | Denpasar (DPS) | Sídney (SYD) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2354 | Rockhampton (ROK) | Mackay (MKY) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
43 | Sídney (SYD) | Denpasar (DPS) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
791 | Alice Springs (ASP) | Sídney (SYD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
2385 | Brisbane (BNE) | Camberra (CBR) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1078 | Brisbane (BNE) | Mount Isa (ISA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
2462 | Brisbane (BNE) | Moranbah (MOV) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1079 | Mount Isa (ISA) | Brisbane (BNE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2046 | Melbourne (MEL) | Albury (ABX) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
2085 | Mildura (MQL) | Melbourne (MEL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
790 | Sídney (SYD) | Alice Springs (ASP) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1407 | Sídney (SYD) | Bendigo (BXG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2123 | Sídney (SYD) | Griffith (GFF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1401 | Sídney (SYD) | Mildura (MQL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2070 | Whyalla (WYA) | Adelaida (ADL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1624 | Perth (PER) | Paraburdoo (PBO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1733 | Karratha (KTA) | Perth (PER) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1732 | Perth (PER) | Karratha (KTA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1916 | Yulara (AYQ) | Cairns (CNS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1915 | Cairns (CNS) | Yulara (AYQ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
68 | Bangalore (BLR) | Sídney (SYD) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
46 | Denpasar (DPS) | Melbourne (MEL) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
64 | Johanesburgo (JNB) | Sídney (SYD) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
45 | Melbourne (MEL) | Denpasar (DPS) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
67 | Sídney (SYD) | Bangalore (BLR) | 12 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
63 | Sídney (SYD) | Johanesburgo (JNB) | 14 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1615 | Geraldton (GET) | Perth (PER) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
729 | Yulara (AYQ) | Sídney (SYD) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
2016 | Broken Hill (BHQ) | Sídney (SYD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
2171 | Brisbane (BNE) | Port Macquarie (PQQ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
2475 | Mount Isa (ISA) | Townsville (TSV) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
94 | Los Ángeles (LAX) | Melbourne (MEL) | 15 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
2265 | Isla de Lord Howe (LDH) | Sídney (SYD) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
2547 | Longreach (LRE) | Brisbane (BNE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
2183 | Moree (MRZ) | Sídney (SYD) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
780 | Perth (PER) | Melbourne (MEL) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2170 | Port Macquarie (PQQ) | Brisbane (BNE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
728 | Sídney (SYD) | Yulara (AYQ) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
2017 | Sídney (SYD) | Broken Hill (BHQ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
2264 | Sídney (SYD) | Isla de Lord Howe (LDH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
2182 | Sídney (SYD) | Moree (MRZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
703 | Cairns (CNS) | Melbourne (MEL) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
702 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1625 | Paraburdoo (PBO) | Perth (PER) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1412 | Sídney (SYD) | Toowoomba City (WTB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1411 | Toowoomba City (WTB) | Sídney (SYD) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1870 | Brisbane (BNE) | Townsville (TSV) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2014 | Orange (OAG) | Sídney (SYD) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
2090 | Burnie (BWT) | Melbourne (MEL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
42 | Yakarta (CGK) | Sídney (SYD) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2089 | Melbourne (MEL) | Burnie (BWT) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1644 | Perth (PER) | Port Hedland (PHE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
41 | Sídney (SYD) | Yakarta (CGK) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1702 | Perth (PER) | Newman (ZNE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
1950 | Adelaida (ADL) | Darwin (DRW) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1951 | Darwin (DRW) | Adelaida (ADL) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
88 | Incheon (ICN) | Sídney (SYD) | 10 h 30 m | • | • | • | ||||
797 | Alice Springs (ASP) | Melbourne (MEL) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
796 | Melbourne (MEL) | Alice Springs (ASP) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
983 | Mackay (MKY) | Brisbane (BNE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
2035 | Wagga Wagga (WGA) | Melbourne (MEL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
178 | Queenstown (ZQN) | Melbourne (MEL) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
992 | Brisbane (BNE) | Mackay (MKY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
2036 | Melbourne (MEL) | Wagga Wagga (WGA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
28 | Santiago de Chile (SCL) | Sídney (SYD) | 14 h 35 m | • | • | • | • | |||
27 | Sídney (SYD) | Santiago de Chile (SCL) | 12 h 40 m | • | • | • | • | |||
357 | Brisbane (BNE) | Honiara (HIR) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
61 | Brisbane (BNE) | Tokio (NRT) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
358 | Honiara (HIR) | Brisbane (BNE) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
1600 | Perth (PER) | Learmonth (LEA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
2013 | Sídney (SYD) | Orange (OAG) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
2470 | Townsville (TSV) | Cloncurry (CNJ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
1703 | Newman (ZNE) | Perth (PER) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
1928 | Adelaida (ADL) | Brisbane (BNE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1653 | Broome (BME) | Perth (PER) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
1652 | Perth (PER) | Broome (BME) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
198 | Apia (APW) | Brisbane (BNE) | 5 h 45 m | • | • | • | ||||
2336 | Brisbane (BNE) | Gladstone (GLT) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
183 | Brisbane (BNE) | Isla Norfolk (NLK) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
70 | Nueva Delhi (DEL) | Melbourne (MEL) | 12 h 30 m | • | • | • | ||||
2337 | Gladstone (GLT) | Brisbane (BNE) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
69 | Melbourne (MEL) | Nueva Delhi (DEL) | 12 h 55 m | • | • | • | ||||
184 | Isla Norfolk (NLK) | Brisbane (BNE) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
87 | Sídney (SYD) | Incheon (ICN) | 10 h 50 m | • | • | • | ||||
75 | Sídney (SYD) | Vancouver (YVR) | 14 h 0 m | • | • | • | ||||
2544 | Blackall (BKQ) | Longreach (LRE) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
197 | Brisbane (BNE) | Apia (APW) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
2544 | Brisbane (BNE) | Blackall (BKQ) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
1874 | Brisbane (BNE) | Darwin (DRW) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
40 | Yakarta (CGK) | Melbourne (MEL) | 6 h 25 m | • | • | • | ||||
2470 | Cloncurry (CNJ) | Mount Isa (ISA) | 0 h 35 m | • | • | • | ||||
22 | Dallas (DFW) | Melbourne (MEL) | 17 h 45 m | • | • | • | ||||
39 | Melbourne (MEL) | Yakarta (CGK) | 7 h 20 m | • | • | • | ||||
21 | Melbourne (MEL) | Dallas (DFW) | 15 h 50 m | • | • | • | ||||
2178 | Merimbula (MIM) | Sídney (SYD) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
180 | Isla Norfolk (NLK) | Sídney (SYD) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
33 | Perth (PER) | París (CDG) | 17 h 20 m | • | • | • | ||||
52 | Singapur (SIN) | Brisbane (BNE) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2177 | Sídney (SYD) | Merimbula (MIM) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
179 | Sídney (SYD) | Isla Norfolk (NLK) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
79 | Melbourne (MEL) | Tokio (NRT) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
34 | París (CDG) | Perth (PER) | 16 h 30 m | • | • | • | ||||
827 | Darwin (DRW) | Brisbane (BNE) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
1962 | Newcastle (NTL) | Brisbane (BNE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
74 | San Francisco (SFO) | Sídney (SYD) | 14 h 50 m | • | • | • | ||||
72 | Singapur (SIN) | Perth (PER) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
73 | Sídney (SYD) | San Francisco (SFO) | 13 h 20 m | • | • | • | ||||
2539 | Miles (WLE) | Brisbane (BNE) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
1965 | Brisbane (BNE) | Newcastle (NTL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1611 | Kalgoorlie-Boulder (KGI) | Perth (PER) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
1610 | Perth (PER) | Kalgoorlie-Boulder (KGI) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
76 | Vancouver (YVR) | Sídney (SYD) | 15 h 15 m | • | • | • | ||||
1869 | Townsville (TSV) | Brisbane (BNE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1892 | Melbourne (MEL) | Newcastle (NTL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1893 | Newcastle (NTL) | Melbourne (MEL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1935 | Brisbane (BNE) | Adelaida (ADL) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
30 | Hong Kong (HKG) | Melbourne (MEL) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
579 | Hamilton Island (HTI) | Sídney (SYD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1603 | Learmonth (LEA) | Perth (PER) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
29 | Melbourne (MEL) | Hong Kong (HKG) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
62 | Tokio (NRT) | Brisbane (BNE) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
578 | Sídney (SYD) | Hamilton Island (HTI) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
35 | Melbourne (MEL) | Singapur (SIN) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1563 | Sídney (SYD) | Launceston (LST) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
1948 | Albury (ABX) | Brisbane (BNE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1949 | Brisbane (BNE) | Albury (ABX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
51 | Brisbane (BNE) | Singapur (SIN) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1976 | Adelaida (ADL) | Camberra (CBR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1979 | Camberra (CBR) | Adelaida (ADL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
186 | Queenstown (ZQN) | Brisbane (BNE) | 3 h 50 m | • | • | |||||
159 | Brisbane (BNE) | Port Vila (VLI) | 2 h 45 m | • | • | |||||
1969 | Newcastle (NTL) | Adelaida (ADL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
192 | Puerto Moresby (POM) | Sídney (SYD) | 4 h 0 m | • | • | |||||
191 | Sídney (SYD) | Puerto Moresby (POM) | 4 h 0 m | • | • | |||||
160 | Port Vila (VLI) | Brisbane (BNE) | 3 h 5 m | • | • | |||||
1968 | Adelaida (ADL) | Newcastle (NTL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
2546 | Barcaldine (BCI) | Longreach (LRE) | 0 h 35 m | • | • | |||||
2546 | Brisbane (BNE) | Barcaldine (BCI) | 2 h 5 m | • | • | |||||
177 | Melbourne (MEL) | Queenstown (ZQN) | 3 h 10 m | • | • | |||||
923 | Cairns (CNS) | Sídney (SYD) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
