Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Ryanair

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
agosto | diciembre | $1,722 |
Mejor época para evitar las masas, pero hay un aumento promedio del 16% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 19% en los precios. | Vuelo de Madrid a Copenhague |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Dublín (DUB) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 810 | Venecia (VCE) | Bari (BRI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 404 | Madrid (MAD) | Palma (PMI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 112 | Dublín (DUB) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 2016 | Arrecife (ACE) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 666 | Dublín (DUB) | Birmingham (BHX) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 1554 | Nápoles (NAP) | Venecia (VCE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 3209 | Málaga (AGP) | Mánchester (MAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 3100 | Dublín (DUB) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2756 | Milán (MXP) | Londres (STN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 2353 | Colonia (CGN) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1015 | Milán (MXP) | Palermo (PMO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 509 | Brístol (BRS) | Dublín (DUB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 7530 | Alicante (ALC) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 5914 | Milán (MXP) | Nápoles (NAP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 8662 | Colonia (CGN) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 6819 | Milán (MXP) | Mánchester (MAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 4545 | Barcelona (BCN) | Oporto (OPO) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 3056 | Madrid (MAD) | Mahón (MAH) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 6101 | Pisa (PSA) | Cagliari (CAG) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 3223 | Bruselas (CRL) | Mánchester (MAN) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 485 | Düsseldorf (NRN) | Bérgamo (BGY) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 777 | Barcelona (BCN) | Venecia (VCE) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 6151 | Gotemburgo (GOT) | Praga (PRG) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 661 | Birmingham (BHX) | Dublín (DUB) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1532 | Viena (VIE) | Bérgamo (BGY) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1063 | Varsovia (WMI) | Madrid (MAD) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
| 4865 | Turín (TRN) | Bruselas (CRL) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 708 | Viena (VIE) | Lárnaca (LCA) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 502 | Viena (VIE) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 205 | Londres (STN) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6394 | Barcelona (BCN) | Dublín (DUB) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 4858 | Roma (FCO) | Catania (CTA) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 68 | Bruselas (CRL) | Praga (PRG) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6105 | Roma (FCO) | Málaga (AGP) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 7177 | Viena (VIE) | Roma (FCO) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 602 | Viena (VIE) | Rodas (RHO) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 8096 | Roma (CIA) | Tirana (TIA) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 23 | París (BVA) | Dublín (DUB) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 238 | Milán (MXP) | Cagliari (CAG) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 367 | Luqa (MLA) | Catania (CTA) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
| 3129 | Barcelona (BCN) | Ibiza (IBZ) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 3402 | Bérgamo (BGY) | Marrakech (RAK) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1731 | Sofía (SOF) | Londres (STN) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 611 | Dublín (DUB) | Milltown (Kerry) (KIR) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1122 | Granadilla de Abona (TFS) | Birmingham (BHX) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 589 | Pisa (PSA) | Londres (STN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 459 | Pafos (PFO) | Salónica (SKG) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 3205 | Roma (CIA) | Mánchester (MAN) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 2575 | Málaga (AGP) | Eindhoven (EIN) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 361 | Cork (ORK) | Faro (FAO) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 4864 | Bruselas (CRL) | Turín (TRN) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 4938 | Bruselas (CRL) | Venecia (TSF) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 504 | Dublín (DUB) | Brístol (BRS) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 4320 | Nápoles (NAP) | Catania (CTA) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7538 | Milán (MXP) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1248 | Granadilla de Abona (TFS) | Mánchester (MAN) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
| 3389 | Marsella (MRS) | Berlín (BER) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1199 | Atenas (ATH) | Roma (FCO) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 613 | Mánchester (MAN) | Bruselas (CRL) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 2495 | Barcelona (BCN) | Palma (PMI) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 2402 | Barcelona (BCN) | Sevilla (SVQ) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 5222 | Fez (FEZ) | París (BVA) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 5958 | Karlsruhe (FKB) | Alicante (ALC) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6383 | Karlsruhe (FKB) | Fez (FEZ) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1963 | Memmingen (FMM) | Zadar (ZAD) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 88 | Lisboa (LIS) | Funchal (FNC) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 3277 | Gdansk (GDN) | Oslo (TRF) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 3774 | Bolonia (BLQ) | Brindisi (BDS) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 3409 | Katowice (KTW) | Bérgamo (BGY) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 4661 | Trieste (TRS) | Nápoles (NAP) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 824 | Venecia (VCE) | Nápoles (NAP) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1000 | Valencia (VLC) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 628 | Varsovia (WMI) | Bruselas (CRL) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 45 | Viena (VIE) | Atenas (ATH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1022 | Varsovia (WMI) | Londres (STN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 5862 | Zagreb (ZAG) | Basilea (BSL) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 406 | Copenhague (CPH) | Roma (FCO) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 3913 | Málaga (AGP) | Bolonia (BLQ) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 9917 | Málaga (AGP) | Gdansk (GDN) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
| 26 | Palma (PMI) | Londres (STN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 2849 | Málaga (AGP) | Shannon (SNN) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 4905 | Palermo (PMO) | Roma (FCO) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6072 | Alicante (ALC) | Varsovia (WAW) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 943 | Dublín (DUB) | Palma (PMI) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6476 | Marsella (MRS) | Nantes (NTE) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 2193 | Posnania (POZ) | Londres (STN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7322 | Edimburgo (EDI) | Bruselas (CRL) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6881 | Barcelona (BCN) | Mahón (MAH) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 5451 | Faro (FAO) | Oporto (OPO) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5338 | Madrid (MAD) | Marsella (MRS) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 2948 | Madrid (MAD) | Bruselas (BRU) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 3946 | Roma (FCO) | Palermo (PMO) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 226 | Berlín (BER) | Palma (PMI) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1465 | Birmingham (BHX) | Cracovia (KRK) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 4512 | Cracovia (KRK) | Palma (PMI) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 5691 | Málaga (AGP) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 4687 | Málaga (AGP) | Estocolmo (ARN) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 5127 | Londres (STN) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 2915 | Oporto (OPO) | Luxemburgo (LUX) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 450 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Cracovia (KRK) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 579 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (STN) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 2674 | Edimburgo (EDI) | Copenhague (CPH) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 5210 | Luqa (MLA) | Mánchester (MAN) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 2189 | Zagreb (ZAG) | Londres (STN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 4189 | Londres (STN) | Bérgamo (BGY) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 1901 | Dublín (DUB) | Cracovia (KRK) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 2179 | Milán (MXP) | Catania (CTA) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 527 | Granadilla de Abona (TFS) | Cork (ORK) | 4 h 0 m | • | • | |||||
| 4039 | Bari (BRI) | Génova (GOA) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 8344 | Cracovia (KRK) | Madrid (MAD) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 653 | Glasgow (PIK) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 40 m | • | • | |||||
| 6049 | Oporto (OPO) | Funchal (FNC) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 4546 | Oporto (OPO) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 3730 | Catania (CTA) | Milán (MXP) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 5254 | Budapest (BUD) | Rímini (RMI) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1982 | Dublín (DUB) | Biarriz (BIQ) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 5568 | Dublín (DUB) | Roma (FCO) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 350 | Milán (MXP) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 35 m | • | • | |||||
| 624 | Budapest (BUD) | Brístol (BRS) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 3568 | Dublín (DUB) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 3785 | Luqa (MLA) | Bolonia (BLQ) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 3080 | Barcelona (BCN) | Málaga (AGP) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 1762 | Faro (FAO) | Nottingham (EMA) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 5056 | Madrid (MAD) | Dajla (VIL) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 3074 | Roma (FCO) | Brindisi (BDS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 2984 | Roma (FCO) | Bruselas (BRU) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 5024 | Pisa (PSA) | Budapest (BUD) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 4341 | Bolonia (BLQ) | Palermo (PMO) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 9718 | Gdansk (GDN) | Palermo (PMO) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 6429 | Kaunas (KUN) | Alicante (ALC) | 4 h 0 m | • | • | |||||
| 7040 | Cracovia (KRK) | Rodas (RHO) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 7105 | Regio de Calabria (REG) | Katowice (KTW) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 7597 | Toulouse (TLS) | Mahón (MAH) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 4239 | Toulouse (TLS) | Palma (PMI) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 5440 | Varsovia (WMI) | Catania (CTA) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 875 | Zagreb (ZAG) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 85 | Toulouse (TLS) | Bruselas (CRL) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 6227 | Toulouse (TLS) | Roma (FCO) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 1799 | Toulouse (TLS) | Lisboa (LIS) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 1988 | Toulouse (TLS) | Oporto (OPO) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 296 | Toulouse (TLS) | Londres (STN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 2392 | Tánger (TNG) | Málaga (AGP) | 0 h 50 m | • | • | |||||
| 8630 | Tánger (TNG) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 3451 | Tánger (TNG) | Bérgamo (BGY) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 8074 | Tánger (TNG) | Bruselas (CRL) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 1821 | Tánger (TNG) | Düsseldorf (NRN) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 6743 | Tánger (TNG) | Oujda (OUD) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 5540 | Tánger (TNG) | Valencia (VLC) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 9197 | Trapani (TPS) | Bérgamo (BGY) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 2010 | Trapani (TPS) | Bolonia (BLQ) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 8916 | Trapani (TPS) | Roma (FCO) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 3648 | Trapani (TPS) | Katowice (KTW) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 3588 | Oslo (TRF) | Bérgamo (BGY) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 3278 | Oslo (TRF) | Gdansk (GDN) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 2870 | Oslo (TRF) | Riga (RIX) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 775 | Turín (TRN) | Barcelona (BCN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 8827 | Turín (TRN) | Brindisi (BDS) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 6180 | Turín (TRN) | Bari (BRI) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 8680 | Turín (TRN) | Cagliari (CAG) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 1019 | Turín (TRN) | Catania (CTA) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 3373 | Turín (TRN) | Luqa (MLA) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 873 | Turín (TRN) | Nápoles (NAP) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 929 | Turín (TRN) | Pescara (PSR) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 8595 | Turín (TRN) | Regio de Calabria (REG) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 467 | Turín (TRN) | Londres (STN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 937 | Turín (TRN) | Lamezia Terme (SUF) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 5619 | Turín (TRN) | Tirana (TIA) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 3582 | Trieste (TRS) | Bari (BRI) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 1759 | Trieste (TRS) | Palermo (PMO) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 169 | Trieste (TRS) | Londres (STN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 5649 | Trieste (TRS) | Tirana (TIA) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 2598 | Venecia (TSF) | Málaga (AGP) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 1539 | Venecia (TSF) | París (BVA) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 4939 | Venecia (TSF) | Bruselas (CRL) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 3870 | Venecia (TSF) | Luqa (MLA) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 2960 | Venecia (TSF) | Marsella (MRS) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 1180 | Venecia (TSF) | Bucarest (OTP) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 6583 | Venecia (TSF) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 1531 | Venecia (TSF) | Praga (PRG) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 1134 | Venecia (TSF) | Tirana (TIA) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 6248 | Venecia (TSF) | Valencia (VLC) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 776 | Venecia (VCE) | Barcelona (BCN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 402 | Venecia (VCE) | Berlín (BER) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 1551 | Venecia (VCE) | Cagliari (CAG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 782 | Venecia (VCE) | Copenhague (CPH) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 1076 | Venecia (VCE) | Catania (CTA) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 830 | Venecia (VCE) | Dublín (DUB) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 1207 | Venecia (VCE) | Madrid (MAD) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 2899 | Venecia (VCE) | Mánchester (MAN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 836 | Venecia (VCE) | Palermo (PMO) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 793 | Venecia (VCE) | Londres (STN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 780 | Venecia (VCE) | Viena (VIE) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 1567 | Viena (VIE) | Alicante (ALC) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 755 | Viena (VIE) | Estocolmo (ARN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 7350 | Viena (VIE) | Barcelona (BCN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 4767 | Viena (VIE) | Bolonia (BLQ) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 9004 | Viena (VIE) | Bari (BRI) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 9480 | Viena (VIE) | Colonia (CGN) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 9755 | Viena (VIE) | Dubrovnik (DBV) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 7366 | Viena (VIE) | Dublín (DUB) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 9857 | Viena (VIE) | Helsinki (HEL) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 580 | Viena (VIE) | Ibiza (IBZ) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 947 | Viena (VIE) | Cracovia (KRK) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 4167 | Viena (VIE) | Lisboa (LIS) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 689 | Viena (VIE) | Madrid (MAD) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 694 | Viena (VIE) | Mánchester (MAN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 214 | Viena (VIE) | Milán (MXP) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 9027 | Viena (VIE) | Nápoles (NAP) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 6538 | Viena (VIE) | Olbia (OLB) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 7316 | Viena (VIE) | Palermo (PMO) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 180 | Viena (VIE) | Salónica (SKG) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 7348 | Viena (VIE) | Londres (STN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 781 | Viena (VIE) | Venecia (VCE) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 680 | Valencia (VLC) | Málaga (AGP) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 4664 | Valencia (VLC) | Bérgamo (BGY) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 6422 | Valencia (VLC) | Bolonia (BLQ) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 1717 | Valencia (VLC) | Eindhoven (EIN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 1698 | Valencia (VLC) | Ibiza (IBZ) | 0 h 50 m | • | • | |||||
| 1445 | Valencia (VLC) | Milán (MXP) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 1713 | Valencia (VLC) | Nantes (NTE) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 2645 | Valencia (VLC) | Oporto (OPO) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 7214 | Valencia (VLC) | Palma (PMI) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 953 | Valencia (VLC) | Pisa (PSA) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 1735 | Valencia (VLC) | Londres (STN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 2205 | Valencia (VLC) | Sevilla (SVQ) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 5539 | Valencia (VLC) | Tánger (TNG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 6249 | Valencia (VLC) | Venecia (TSF) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 4979 | Vilna (VNO) | Atenas (ATH) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 1571 | Vilna (VNO) | Berlín (BER) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 4236 | Vilna (VNO) | Bérgamo (BGY) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 1309 | Vilna (VNO) | Roma (CIA) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 3467 | Vilna (VNO) | Londres (LTN) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 1501 | Vilna (VNO) | Oslo (OSL) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 3151 | Verona (VRN) | Brindisi (BDS) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 3981 | Verona (VRN) | Bari (BRI) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 9102 | Verona (VRN) | Bruselas (CRL) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 5018 | Verona (VRN) | Catania (CTA) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 2719 | Verona (VRN) | Palermo (PMO) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 2339 | Verona (VRN) | Londres (STN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 1292 | Verona (VRN) | Lamezia Terme (SUF) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 5645 | Verona (VRN) | Tirana (TIA) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 6073 | Varsovia (WAW) | Alicante (ALC) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 9835 | Varsovia (WMI) | Alguer (AHO) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 1001 | Varsovia (WMI) | Alicante (ALC) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 3323 | Varsovia (WMI) | Atenas (ATH) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 4083 | Varsovia (WMI) | Barcelona (BCN) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 1904 | Varsovia (WMI) | Bérgamo (BGY) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 4237 | Varsovia (WMI) | Bari (BRI) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 3640 | Varsovia (WMI) | Bratislava (BTS) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 3866 | Varsovia (WMI) | Roma (CIA) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 1924 | Varsovia (WMI) | Dublín (DUB) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 4055 | Varsovia (WMI) | Luqa (MLA) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 8414 | Varsovia (WMI) | Tirana (TIA) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 4937 | Wrocław (WRO) | Atenas (ATH) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 2068 | Wrocław (WRO) | París (BVA) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 2113 | Wrocław (WRO) | Roma (CIA) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 917 | Wrocław (WRO) | Nottingham (EMA) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 3463 | Wrocław (WRO) | Luqa (MLA) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 5481 | Wrocław (WRO) | Nápoles (NAP) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 8406 | Wrocław (WRO) | Londres (STN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 4222 | Zadar (ZAD) | Berlín (BER) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 5283 | Zadar (ZAD) | Colonia (CGN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 6465 | Zadar (ZAD) | Bruselas (CRL) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 5197 | Zadar (ZAD) | Karlsruhe (FKB) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 1962 | Zadar (ZAD) | Memmingen (FMM) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 6414 | Zadar (ZAD) | Düsseldorf (NRN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 6000 | Zagreb (ZAG) | Bérgamo (BGY) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 2123 | Zagreb (ZAG) | Bruselas (CRL) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 8836 | Zagreb (ZAG) | Roma (FCO) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 2284 | Zagreb (ZAG) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 5864 | Zagreb (ZAG) | Salónica (SKG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 4297 | Marrakech (RAK) | Faro (FAO) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 7809 | Colonia (CGN) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 5532 | Colonia (CGN) | Bérgamo (BGY) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 2404 | Londres (STN) | Memmingen (FMM) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 9326 | Colonia (CGN) | Oporto (OPO) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 8092 | Londres (STN) | Karlsruhe (FKB) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 7614 | Londres (STN) | Faro (FAO) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 5681 | Londres (STN) | Eindhoven (EIN) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 2668 | Londres (STN) | Bergerac (EGC) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 9481 | Colonia (CGN) | Viena (VIE) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 5282 | Colonia (CGN) | Zadar (ZAD) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 2618 | Londres (STN) | Copenhague (CPH) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 2455 | Londres (STN) | Roma (CIA) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 3052 | La Canea (CHQ) | Cracovia (KRK) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 2814 | Londres (STN) | Colonia (CGN) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 5085 | La Canea (CHQ) | Pafos (PFO) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 4983 | La Canea (CHQ) | Salónica (SKG) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 4226 | Roma (CIA) | Bratislava (BTS) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 4613 | Roma (CIA) | Cagliari (CAG) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 5590 | Roma (CIA) | Edimburgo (EDI) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 1541 | Roma (CIA) | Nottingham (EMA) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 82 | Roma (CIA) | Cracovia (KRK) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 3958 | Roma (CIA) | Bucarest (OTP) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 7172 | Roma (CIA) | Posnania (POZ) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 8471 | Roma (CIA) | Praga (PRG) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 626 | Roma (CIA) | Sofía (SOF) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 2456 | Roma (CIA) | Londres (STN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 1308 | Roma (CIA) | Vilna (VNO) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 3865 | Roma (CIA) | Varsovia (WMI) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 2114 | Roma (CIA) | Wrocław (WRO) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 844 | Cluj (CLJ) | Bérgamo (BGY) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 9546 | Cluj (CLJ) | Bruselas (CRL) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 648 | Copenhague (CPH) | Málaga (AGP) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 3592 | Londres (STN) | Budapest (BUD) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 2991 | Copenhague (CPH) | Bérgamo (BGY) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 63 | Londres (STN) | Bratislava (BTS) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 81 | Copenhague (CPH) | Budapest (BUD) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 2725 | Copenhague (CPH) | Cracovia (KRK) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 6707 | Copenhague (CPH) | Praga (PRG) | 1 h 25 m | • | • | |||||
