Económico | $706/día |
Compacto | $722/día |
Mediano | $755/día |
Estándar | $1,080/día |
Grande | $875/día |
SUV grande | $1,154/día |
Mini | $598/día |
Van de pasajeros | $1,847/día |
Camioneta | $2,558/día |
SUV superior | $1,802/día |
SUV compacto | $805/día |
SUV mediano | $899/día |
SUV tamaño estándar | $1,193/día |
SUV de lujo | $1,691/día |
20 puntos de renta
20 puntos de renta
19 puntos de renta
11 puntos de renta
11 puntos de renta
10 puntos de renta
8 puntos de renta
8 puntos de renta
8 puntos de renta
8 puntos de renta
7 puntos de renta
7 puntos de renta
Agencia más popular | Economy Rent a Car |
---|---|
Tipo de auto más popular | Económico |
Precio promedio | $800/día |
Buena oferta | $634/día |