Económico | $627/día |
Compacto | $699/día |
Mediano | $994/día |
Estándar | $2,145/día |
Mini | $618/día |
Elección del proveedor | $1,085/día |
Familiar compacto | $1,216/día |
SUV compacto | $1,241/día |
SUV mediano | $1,835/día |
Familiar estándar | $2,398/día |
Familiar gran tamaño | $2,663/día |
Familiar mediano | $2,998/día |
42 puntos de renta
17 puntos de renta
17 puntos de renta
15 puntos de renta
14 puntos de renta
14 puntos de renta
12 puntos de renta
10 puntos de renta
10 puntos de renta
10 puntos de renta
10 puntos de renta
9 puntos de renta
Agencia más popular | Europcar |
---|---|
Tipo de auto más popular | Económico |
Precio promedio | $2,170/día |
Buena oferta | $1,825/día |