Punto de recogida | Playa del Carmen |
---|---|
Tipo de auto | Compacto, Económico, Estándar, Grande, Mediano, Monovolumen, SUV compacto, SUV grande, SUV mediano, SUV tamaño estándar |
Oficinas de renta | 69 |
Oficinas en el aeropuerto | 6 |
Agencias populares | America Car Rental, Enterprise, Europcar, Alamo |
$6/día | Económico |
$6/día | Compacto |
$8/día | Mediano |
$17/día | Estándar |
$10/día | Grande |
$17/día | Monovolumen |
$15/día | SUV grande |
$12/día | SUV mediano |
$21/día | SUV compacto |
$29/día | SUV tamaño estándar |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 15:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 15:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 15:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 15:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 15:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 15:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 15:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 15:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 15:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 15:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 15:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 15:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 15:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 15:00 - 18:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 09:00 - 17:00 |
Martes | 09:00 - 17:00 |
miércoles | 09:00 - 17:00 |
Jueves | 09:00 - 17:00 |
Viernes | 09:00 - 17:00 |
Sábado | 09:00 - 17:00 |
Domingo | 09:00 - 17:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 07:30 - 21:30 |
Martes | 07:30 - 21:30 |
miércoles | 07:30 - 21:30 |
Jueves | 07:30 - 21:30 |
Viernes | 07:30 - 21:30 |
Sábado | 07:30 - 21:30 |
Domingo | 07:30 - 21:30 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | Fecha no válida - 23:59 |
Martes | Fecha no válida - 23:59 |
miércoles | Fecha no válida - 23:59 |
Jueves | Fecha no válida - 23:59 |
Viernes | Fecha no válida - 23:59 |
Sábado | Fecha no válida - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 09:00 - 17:00 |
Martes | 09:00 - 17:00 |
miércoles | 09:00 - 17:00 |
Jueves | 09:00 - 17:00 |
Viernes | 09:00 - 17:00 |
Sábado | 09:00 - 17:00 |
Domingo | 09:00 - 17:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 09:00 - 17:00 |
Martes | 09:00 - 17:00 |
miércoles | 09:00 - 17:00 |
Jueves | 09:00 - 17:00 |
Viernes | 09:00 - 17:00 |
Sábado | 09:00 - 17:00 |
Domingo | 09:00 - 17:00 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 09:00 - 17:00 |
Martes | 09:00 - 17:00 |
miércoles | 09:00 - 17:00 |
Jueves | 09:00 - 17:00 |
Viernes | 09:00 - 17:00 |
Sábado | 09:00 - 17:00 |
Domingo | 09:00 - 17:00 |
Lunes | 09:00 - 17:00 |
Martes | 09:00 - 17:00 |
miércoles | 09:00 - 17:00 |
Jueves | 09:00 - 17:00 |
Viernes | 09:00 - 17:00 |
Sábado | 09:00 - 17:00 |
Domingo | 09:00 - 17:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 09:00 - 17:00 14:00 - 18:00 |
Martes | 09:00 - 17:00 14:00 - 18:00 |
miércoles | 09:00 - 17:00 14:00 - 18:00 |
Jueves | 09:00 - 17:00 14:00 - 18:00 |
Viernes | 09:00 - 17:00 14:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 17:00 14:00 - 18:00 |
Domingo | 09:00 - 17:00 14:00 - 18:00 |
Lunes | Fecha no válida - 23:59 |
Martes | Fecha no válida - 23:59 |
miércoles | Fecha no válida - 23:59 |
Jueves | Fecha no válida - 23:59 |
Viernes | Fecha no válida - 23:59 |
Sábado | Fecha no válida - 23:59 |
Agencia más popular | America Car Rental |
---|---|
Tipo de auto más popular | Económico |
Precio promedio | $166/día |
Buena oferta | $99/día |
Algunas de las empresas de renta de autos en Playa del Carmen que han actualizado sus políticas de salud y seguridad por el COVID-19 para garantizar que los vehículos estén limpios y desinfectados son Budget, Hertz y Alamo
Un auto de alquiler en Playa del Carmen cuesta $166 por día.
Autos de renta más baratos encontrados en las últimas 72 horas: America Car Rental por $188 al día, Enterprise por $338 al día y Europcar por $383 al día. Los autos de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas están en America Car Rental Calle 4 Norte entre Av. 5 y Av. 10 Manzana 4 77700 (a 1 km del centro de la ciudad).
El precio promedio de la gasolina en Playa del Carmen ha sido de $79.92 por galón en los últimos 30 días. Llenar un tanque de gasolina cuesta entre $959 y $1,279, dependiendo del tamaño del auto.
El tipo de auto más reservado en Playa del Carmen es Económico (Kia Rio Hatchback o similar).
En Aeropuerto de Cancún puedes encontrar agencias de alquiler de autos como America Car Rental, Budget, MEXRENTACAR, Firefly, Hertz, Alamo, Avis, Enterprise, Adocar Rental y National.
Algunas agencias de alquiler de autos cercanas que ofrecen servicio de recogida y traslado al aeropuerto de Aeropuerto de Cancún son America Car Rental, Budget, MEXRENTACAR, Firefly, Hertz, Alamo, Avis, Enterprise, Adocar Rental y National.
Echa un vistazo a nuestros mapas de agencias de renta y encuentra los mejores autos de renta cerca de ti.
Rentar un auto Económico en Playa del Carmen cuesta $138 por día, en promedio.
Rentar un auto Compacto en Playa del Carmen cuesta $101 por día, en promedio.
Rentar un auto Estándar en Playa del Carmen cuesta $240 por día, en promedio.
En Playa del Carmen, los autos se rentan con más frecuencia en Dollar Blvd. Cozumel (19 km del centro de la ciudad ).
En promedio, rentar un auto en Playa del Carmen cuesta $1,160 por semana ($166 por día).
En promedio, rentar un auto en Playa del Carmen cuesta $4,970 por mes ($166 por día).
Se aconseja alquilar un coche amplio de cuatro puertas y amplio maletero que te permita guardar cómodamente los accesorios que necesites para ir a las playas o a las excursiones que decidas realizar. El clima se presta para disfrutar de un descapotable, aunque es preferible mantener la capota cerrada si se conduce de noche.
El límite de velocidad en las autopistas, principalmente en la 307, es de 100 km/h, aunque esta máxima suele disminuir a 80 km/h al acercarse a cada localidad. Dentro de la ciudad, existe una restricción de 60 km/h y puede llegar hasta 40 km/h en las zonas más pobladas y turísticas.
El combustible es muy barato en Playa del Carmen, ya que el precio de la gasolina Magna ronda los 0,80 €/l; la Premium, de color rojo, ronda los 0,90 €/l, al igual que el gasóleo. Se aconseja llevar efectivo, ya que algunos establecimientos no cuentan con el sistema de pago con tarjeta. Existen muchas gasolineras, sobre todo en las zonas cercanas a la carretera.
Para aparcar en la ciudad, existen múltiples opciones. Normalmente, alrededor de las playas y calles importantes, como la peatonal Quinta Avenida, resulta sencillo encontrar lugares gratuitos. Hay muchos hoteles que no cuentan con sus propios aparcamientos y, por ello, se recomienda estacionar en la avenida 10 o la plaza 28 de Julio. Además, existen gran cantidad de parkings en el centro con precios muy asequibles, que rondan los 0,50 €/h y los 10 € el día.