Económico | $203/día |
Compacto | $636/día |
Mini | $196/día |
Van de pasajeros | $1,108/día |
Convertible | $790/día |
SUV compacto | $524/día |
Familiar compacto | $533/día |
SUV mediano | $551/día |
Familiar económico | $650/día |
3 puntos de renta
3 puntos de renta
3 puntos de renta
3 puntos de renta
3 puntos de renta
2 puntos de renta
2 puntos de renta
2 puntos de renta
1 punto de renta
1 punto de renta
1 punto de renta
1 punto de renta
Tipo de auto más popular | Económico |
---|