Económico | $934/día |
Compacto | $1,051/día |
Mediano | $982/día |
Estándar | $1,813/día |
Grande | $1,058/día |
Minivan | $2,313/día |
SUV grande | $2,270/día |
Van de pasajeros | $2,280/día |
Camioneta | $4,750/día |
SUV mediano | $1,168/día |
SUV tamaño estándar | $1,285/día |
Elección del proveedor | $1,421/día |
SUV compacto | $1,999/día |
52 puntos de renta
46 puntos de renta
29 puntos de renta
24 puntos de renta
22 puntos de renta
20 puntos de renta
19 puntos de renta
18 puntos de renta
16 puntos de renta
16 puntos de renta
14 puntos de renta
14 puntos de renta
Tipo de auto más popular | Mediano |
---|