Económico | $686/día |
Compacto | $593/día |
Mediano | $631/día |
Estándar | $640/día |
Grande | $640/día |
Minivan | $931/día |
SUV grande | $1,012/día |
Superior | $681/día |
Lujo | $753/día |
Camioneta | $1,390/día |
SUV superior | $780/día |
SUV mediano | $597/día |
SUV tamaño estándar | $767/día |
SUV compacto | $1,871/día |
205 puntos de renta
99 puntos de renta
77 puntos de renta
74 puntos de renta
19 puntos de renta
17 puntos de renta
16 puntos de renta
16 puntos de renta
12 puntos de renta
12 puntos de renta
7 puntos de renta
7 puntos de renta
Agencia más popular | Budget |
---|---|
Tipo de auto más popular | Estándar |
Precio promedio | $1,392/día |
Buena oferta | $1,083/día |