Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9464 | Düsseldorf (DUS) | Londres (LHR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9467 | Londres (LHR) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6814 | Palma (PMI) | Nuremberg (NUE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
460 | Colonia (CGN) | Londres (LHR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
461 | Londres (LHR) | Colonia (CGN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
6815 | Nuremberg (NUE) | Palma (PMI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2461 | Londres (LHR) | Stuttgart (STR) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
2460 | Stuttgart (STR) | Londres (LHR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
4062 | Dortmund (DTM) | Múnich (MUC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
4063 | Múnich (MUC) | Dortmund (DTM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
6839 | Paderborn (PAD) | Palma (PMI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
2785 | Budapest (BUD) | Stuttgart (STR) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2784 | Stuttgart (STR) | Budapest (BUD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7462 | Hamburgo (HAM) | Londres (LHR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7463 | Londres (LHR) | Hamburgo (HAM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
6862 | Palma (PMI) | Érfurt (ERF) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
6838 | Palma (PMI) | Paderborn (PAD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
6823 | Münster (FMO) | Palma (PMI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
2756 | Stuttgart (STR) | Viena (VIE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
2757 | Viena (VIE) | Stuttgart (STR) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
9537 | Málaga (AGP) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
9536 | Düsseldorf (DUS) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
3590 | Hannover (HAJ) | Palma (PMI) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7407 | París (CDG) | Hamburgo (HAM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7406 | Hamburgo (HAM) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
9519 | Bilbao (BIO) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
6806 | Palma (PMI) | Münster (FMO) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
6852 | Palma (PMI) | Hannover (HAJ) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
2521 | Barcelona (BCN) | Stuttgart (STR) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
6863 | Érfurt (ERF) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
7170 | Hamburgo (HAM) | Múnich (MUC) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
7171 | Múnich (MUC) | Hamburgo (HAM) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
2520 | Stuttgart (STR) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
7046 | Hamburgo (HAM) | Stuttgart (STR) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
4099 | Palma (PMI) | Dortmund (DTM) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
7047 | Stuttgart (STR) | Hamburgo (HAM) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
2021 | Berlín (BER) | Stuttgart (STR) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
2020 | Stuttgart (STR) | Berlín (BER) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
9247 | Copenhague (CPH) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
9246 | Düsseldorf (DUS) | Copenhague (CPH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
9801 | Bérgamo (BGY) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
6829 | Bremen (BRE) | Palma (PMI) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
9800 | Düsseldorf (DUS) | Bérgamo (BGY) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
886 | Colonia (CGN) | Roma (FCO) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
887 | Roma (FCO) | Colonia (CGN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7754 | Hamburgo (HAM) | Viena (VIE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7755 | Viena (VIE) | Hamburgo (HAM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
3569 | Faro (FAO) | Hannover (HAJ) | 3 h 30 m | • | • | |||||
3568 | Hannover (HAJ) | Faro (FAO) | 3 h 25 m | • | • | |||||
7658 | Hamburgo (HAM) | Salónica (SKG) | 2 h 40 m | • | • | |||||
385 | Nador (NDR) | Colonia (CGN) | 3 h 0 m | • | • | |||||
7659 | Salónica (SKG) | Hamburgo (HAM) | 2 h 45 m | • | • | |||||
3571 | Málaga (AGP) | Hannover (HAJ) | 3 h 20 m | • | • | |||||
6811 | Basilea (BSL) | Palma (PMI) | 1 h 50 m | • | • | |||||
7760 | Hamburgo (HAM) | Zúrich (ZRH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
6828 | Palma (PMI) | Bremen (BRE) | 2 h 40 m | • | • | |||||
4215 | Barcelona (BCN) | Praga (PRG) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
2943 | Belgrado (BEG) | Stuttgart (STR) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2279 | Erbil (EBL) | Stuttgart (STR) | 4 h 50 m | • | • | |||||
3812 | Hannover (HAJ) | Catania (CTA) | 2 h 50 m | • | • | |||||
2821 | Milán (MXP) | Stuttgart (STR) | 1 h 5 m | • | • | |||||
2713 | Oporto (OPO) | Stuttgart (STR) | 2 h 40 m | • | • | |||||
4214 | Praga (PRG) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
2942 | Stuttgart (STR) | Belgrado (BEG) | 1 h 40 m | • | • | |||||
2278 | Stuttgart (STR) | Erbil (EBL) | 4 h 30 m | • | • | |||||
2820 | Stuttgart (STR) | Milán (MXP) | 1 h 5 m | • | • | |||||
2712 | Stuttgart (STR) | Oporto (OPO) | 2 h 40 m | • | • | |||||
8041 | Düsseldorf (DUS) | Berlín (BER) | 1 h 10 m | • | • | |||||
9344 | Düsseldorf (DUS) | Mánchester (MAN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
7537 | Málaga (AGP) | Hamburgo (HAM) | 3 h 20 m | • | • | |||||
9220 | Düsseldorf (DUS) | Gotemburgo (GOT) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
9030 | Düsseldorf (DUS) | Hamburgo (HAM) | 1 h 0 m | • | • | |||||
9221 | Gotemburgo (GOT) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
7536 | Hamburgo (HAM) | Málaga (AGP) | 3 h 20 m | • | • | |||||
9031 | Hamburgo (HAM) | Düsseldorf (DUS) | 0 h 55 m | • | • | |||||
7588 | Hamburgo (HAM) | Palma (PMI) | 2 h 40 m | • | • | |||||
7589 | Palma (PMI) | Hamburgo (HAM) | 2 h 45 m | • | • | |||||
7765 | Zúrich (ZRH) | Hamburgo (HAM) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
8537 | Málaga (AGP) | Berlín (BER) | 3 h 30 m | • | • | |||||
9531 | Alicante (ALC) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 40 m | • | • | |||||
4600 | Estocolmo (ARN) | Berlín (BER) | 1 h 35 m | • | • | |||||
527 | Barcelona (BCN) | Colonia (CGN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
7521 | Barcelona (BCN) | Hamburgo (HAM) | 2 h 45 m | • | • | |||||
8536 | Berlín (BER) | Málaga (AGP) | 3 h 35 m | • | • | |||||
4601 | Berlín (BER) | Estocolmo (ARN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
8046 | Berlín (BER) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 10 m | • | • | |||||
8590 | Berlín (BER) | Palma (PMI) | 2 h 40 m | • | • | |||||
2031 | Bremen (BRE) | Stuttgart (STR) | 1 h 10 m | • | • | |||||
526 | Colonia (CGN) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
602 | Colonia (CGN) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
756 | Colonia (CGN) | Viena (VIE) | 1 h 30 m | • | • | |||||
2819 | Catania (CTA) | Stuttgart (STR) | 2 h 20 m | • | • | |||||
4098 | Dortmund (DTM) | Palma (PMI) | 2 h 15 m | • | • | |||||
9530 | Düsseldorf (DUS) | Alicante (ALC) | 2 h 40 m | • | • | |||||
9594 | Düsseldorf (DUS) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | |||||
9960 | Düsseldorf (DUS) | Split (SPU) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4335 | Düsseldorf (DUS) | Salzburgo (SZG) | 1 h 10 m | • | • | |||||
9760 | Düsseldorf (DUS) | Zúrich (ZRH) | 1 h 10 m | • | • | |||||
7643 | Faro (FAO) | Hamburgo (HAM) | 3 h 25 m | • | • | |||||
7887 | Roma (FCO) | Hamburgo (HAM) | 2 h 15 m | • | • | |||||
2885 | Roma (FCO) | Stuttgart (STR) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4231 | Ginebra (GVA) | Praga (PRG) | 1 h 35 m | • | • | |||||
7520 | Hamburgo (HAM) | Barcelona (BCN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
7642 | Hamburgo (HAM) | Faro (FAO) | 3 h 30 m | • | • | |||||
7886 | Hamburgo (HAM) | Roma (FCO) | 2 h 15 m | • | • | |||||
7676 | Hamburgo (HAM) | Heraclión (HER) | 3 h 20 m | • | • | |||||
7677 | Heraclión (HER) | Hamburgo (HAM) | 3 h 30 m | • | • | |||||
2673 | Heraclión (HER) | Stuttgart (STR) | 3 h 5 m | • | • | |||||
603 | Lisboa (LIS) | Colonia (CGN) | 2 h 55 m | • | • | |||||
1786 | Múnich (MUC) | Palma (PMI) | 2 h 10 m | • | • | |||||
8591 | Palma (PMI) | Berlín (BER) | 2 h 40 m | • | • | |||||
589 | Palma (PMI) | Colonia (CGN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
9595 | Palma (PMI) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 25 m | • | • | |||||
1787 | Palma (PMI) | Múnich (MUC) | 2 h 10 m | • | • | |||||
6818 | Palma (PMI) | Saarbrücken (SCN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
2583 | Palma (PMI) | Stuttgart (STR) | 2 h 5 m | • | • | |||||
4230 | Praga (PRG) | Ginebra (GVA) | 1 h 35 m | • | • | |||||
6819 | Saarbrücken (SCN) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | |||||
2683 | Salónica (SKG) | Stuttgart (STR) | 2 h 25 m | • | • | |||||
9961 | Split (SPU) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 0 m | • | • | |||||
2030 | Stuttgart (STR) | Bremen (BRE) | 1 h 5 m | • | • | |||||
2818 | Stuttgart (STR) | Catania (CTA) | 2 h 15 m | • | • | |||||
2884 | Stuttgart (STR) | Roma (FCO) | 1 h 40 m | • | • | |||||
2672 | Stuttgart (STR) | Heraclión (HER) | 2 h 55 m | • | • | |||||
2584 | Stuttgart (STR) | Palma (PMI) | 2 h 0 m | • | • | |||||
2682 | Stuttgart (STR) | Salónica (SKG) | 2 h 15 m | • | • | |||||
4334 | Salzburgo (SZG) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
757 | Viena (VIE) | Colonia (CGN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
9761 | Zúrich (ZRH) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
8058 | Berlín (BER) | Colonia (CGN) | 1 h 5 m | • | • | |||||
8760 | Berlín (BER) | Zúrich (ZRH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
8059 | Colonia (CGN) | Berlín (BER) | 1 h 10 m | • | • | |||||
6810 | Palma (PMI) | Basilea (BSL) | 2 h 0 m | • | • | |||||
8761 | Zúrich (ZRH) | Berlín (BER) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
9821 | Milán (MXP) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
9886 | Düsseldorf (DUS) | Roma (FCO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
9887 | Roma (FCO) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
6836 | Palma (PMI) | Zúrich (ZRH) | 1 h 55 m | • | • | |||||
9412 | Düsseldorf (DUS) | Lyon (LYS) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
6801 | Leipzig (LEJ) | Palma (PMI) | 2 h 25 m | • | • | |||||
9413 | Lyon (LYS) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
9341 | Mánchester (MAN) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
9820 | Düsseldorf (DUS) | Milán (MXP) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
859 | Alicante (ALC) | Colonia (CGN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
7219 | Estocolmo (ARN) | Hamburgo (HAM) | 1 h 30 m | • | • | |||||
858 | Colonia (CGN) | Alicante (ALC) | 2 h 40 m | • | • | |||||
588 | Colonia (CGN) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | |||||
9815 | Catania (CTA) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 45 m | • | • | |||||
9814 | Düsseldorf (DUS) | Catania (CTA) | 2 h 40 m | • | • | |||||
7218 | Hamburgo (HAM) | Estocolmo (ARN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
7514 | Hamburgo (HAM) | Ibiza (IBZ) | 2 h 50 m | • | • | |||||
7984 | Hamburgo (HAM) | Split (SPU) | 2 h 0 m | • | • | |||||
7515 | Ibiza (IBZ) | Hamburgo (HAM) | 2 h 50 m | • | • | |||||
9631 | Rodas (RHO) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 40 m | • | • | |||||
7985 | Split (SPU) | Hamburgo (HAM) | 2 h 0 m | • | • | |||||
2965 | Split (SPU) | Stuttgart (STR) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2964 | Stuttgart (STR) | Split (SPU) | 1 h 30 m | • | • | |||||
9395 | Dublín (DUB) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
9394 | Düsseldorf (DUS) | Dublín (DUB) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
9756 | Düsseldorf (DUS) | Viena (VIE) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
9757 | Viena (VIE) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
762 | Colonia (CGN) | Zúrich (ZRH) | 1 h 5 m | • | • | |||||
9630 | Düsseldorf (DUS) | Rodas (RHO) | 3 h 25 m | • | • | |||||
763 | Zúrich (ZRH) | Colonia (CGN) | 1 h 10 m | • | • | |||||
4617 | Málaga (AGP) | Estocolmo (ARN) | 4 h 20 m | • | ||||||
535 | Málaga (AGP) | Colonia (CGN) | 3 h 0 m | • | ||||||
4225 | Málaga (AGP) | Praga (PRG) | 3 h 15 m | • | ||||||
4229 | Alicante (ALC) | Praga (PRG) | 2 h 50 m | • | ||||||
4616 | Estocolmo (ARN) | Málaga (AGP) | 4 h 25 m | • | ||||||
683 | Atenas (ATH) | Colonia (CGN) | 3 h 10 m | • | ||||||
4217 | Atenas (ATH) | Praga (PRG) | 2 h 40 m | • | ||||||
2685 | Atenas (ATH) | Stuttgart (STR) | 2 h 55 m | • | ||||||
9443 | Barcelona (BCN) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 20 m | • | ||||||
8678 | Berlín (BER) | Heraclión (HER) | 3 h 5 m | • | ||||||
9835 | Bolonia (BLQ) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 45 m | • | ||||||
7871 | Bari (BRI) | Hamburgo (HAM) | 2 h 25 m | • | ||||||
9869 | Cagliari (CAG) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 15 m | • | ||||||
615 | Corfú (CFU) | Colonia (CGN) | 2 h 35 m | • | ||||||
9613 | Corfú (CFU) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 40 m | • | ||||||
2619 | Corfú (CFU) | Stuttgart (STR) | 2 h 15 m | • | ||||||
534 | Colonia (CGN) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | ||||||
682 | Colonia (CGN) | Atenas (ATH) | 2 h 55 m | • | ||||||
614 | Colonia (CGN) | Corfú (CFU) | 2 h 25 m | • | ||||||
816 | Colonia (CGN) | Catania (CTA) | 2 h 30 m | • | ||||||
676 | Colonia (CGN) | Heraclión (HER) | 3 h 15 m | • | ||||||
544 | Colonia (CGN) | Ibiza (IBZ) | 2 h 35 m | • | • | |||||
658 | Colonia (CGN) | Kos (KGS) | 3 h 15 m | • | ||||||
686 | Colonia (CGN) | Kavala (KVA) | 2 h 40 m | • | ||||||
902 | Colonia (CGN) | Lárnaca (LCA) | 3 h 50 m | • | ||||||
594 | Colonia (CGN) | Mahón (MAH) | 2 h 15 m | • | ||||||
86 | Colonia (CGN) | Múnich (MUC) | 1 h 5 m | • | ||||||
824 | Colonia (CGN) | Milán (MXP) | 1 h 25 m | • | ||||||
862 | Colonia (CGN) | Nápoles (NAP) | 2 h 5 m | • | ||||||
846 | Colonia (CGN) | Palermo (PMO) | 2 h 20 m | • | ||||||
634 | Colonia (CGN) | Rodas (RHO) | 3 h 20 m | • | ||||||
656 | Colonia (CGN) | Salónica (SKG) | 2 h 35 m | • | ||||||
962 | Colonia (CGN) | Split (SPU) | 1 h 50 m | • | ||||||
7619 | La Canea (CHQ) | Hamburgo (HAM) | 3 h 30 m | • | ||||||
817 | Catania (CTA) | Colonia (CGN) | 2 h 45 m | • | ||||||
3813 | Catania (CTA) | Hannover (HAJ) | 2 h 50 m | • | ||||||
7815 | Catania (CTA) | Hamburgo (HAM) | 2 h 50 m | • | ||||||
6803 | Dresde (DRS) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | ||||||
4080 | Dortmund (DTM) | Kavala (KVA) | 2 h 35 m | • | ||||||
4074 | Dortmund (DTM) | Salónica (SKG) | 2 h 35 m | • | ||||||
4082 | Dortmund (DTM) | Split (SPU) | 1 h 45 m | • | ||||||
9442 | Düsseldorf (DUS) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | • | ||||||
9834 | Düsseldorf (DUS) | Bolonia (BLQ) | 1 h 35 m | • | ||||||
9868 | Düsseldorf (DUS) | Cagliari (CAG) | 2 h 15 m | • | ||||||
9612 | Düsseldorf (DUS) | Corfú (CFU) | 2 h 30 m | • | ||||||
9978 | Düsseldorf (DUS) | Erbil (EBL) | 4 h 45 m | • | ||||||
9642 | Düsseldorf (DUS) | Faro (FAO) | 3 h 10 m | • | ||||||
9830 | Düsseldorf (DUS) | Florencia (FLR) | 1 h 45 m | • | ||||||
9724 | Düsseldorf (DUS) | Graz (GRZ) | 1 h 30 m | • | ||||||
9670 | Düsseldorf (DUS) | Heraclión (HER) | 3 h 20 m | • | ||||||
9668 | Düsseldorf (DUS) | Kalamata (KLX) | 3 h 0 m | • | ||||||
9092 | Düsseldorf (DUS) | Múnich (MUC) | 1 h 10 m | • | ||||||
9860 | Düsseldorf (DUS) | Nápoles (NAP) | 2 h 15 m | • | ||||||
9420 | Düsseldorf (DUS) | Niza (NCE) | 1 h 45 m | • | ||||||
9640 | Düsseldorf (DUS) | Oporto (OPO) | 2 h 40 m | • | ||||||
9772 | Düsseldorf (DUS) | Praga (PRG) | 1 h 15 m | • | ||||||
9538 | Düsseldorf (DUS) | Valencia (VLC) | 2 h 25 m | • | ||||||
9966 | Düsseldorf (DUS) | Zagreb (ZAG) | 1 h 40 m | • | ||||||
9979 | Erbil (EBL) | Düsseldorf (DUS) | 5 h 5 m | • | ||||||
9643 | Faro (FAO) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 0 m | • | ||||||
9831 | Florencia (FLR) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 50 m | • | ||||||
9725 | Graz (GRZ) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 30 m | • | ||||||
3844 | Hannover (HAJ) | Olbia (OLB) | 2 h 15 m | • | ||||||
7870 | Hamburgo (HAM) | Bari (BRI) | 2 h 20 m | • | ||||||
7618 | Hamburgo (HAM) | La Canea (CHQ) | 3 h 15 m | • | ||||||
7814 | Hamburgo (HAM) | Catania (CTA) | 2 h 50 m | • | ||||||
7316 | Hamburgo (HAM) | Kos (KGS) | 3 h 15 m | • | ||||||
7906 | Hamburgo (HAM) | Lárnaca (LCA) | 4 h 0 m | • | ||||||
7864 | Hamburgo (HAM) | Nápoles (NAP) | 2 h 25 m | • | ||||||
7644 | Hamburgo (HAM) | Rodas (RHO) | 3 h 25 m | • | ||||||
7276 | Hamburgo (HAM) | Salzburgo (SZG) | 1 h 15 m | • | ||||||
7530 | Hamburgo (HAM) | Valencia (VLC) | 2 h 45 m | • | ||||||
7534 | Hamburgo (HAM) | Jerez de la Frontera (XRY) | 3 h 25 m | • | ||||||
8679 | Heraclión (HER) | Berlín (BER) | 3 h 10 m | • | ||||||
677 | Heraclión (HER) | Colonia (CGN) | 3 h 25 m | • | ||||||
9671 | Heraclión (HER) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 30 m | • | ||||||
4195 | Heraclión (HER) | Nuremberg (NUE) | 3 h 5 m | • | ||||||
4393 | Hurgada (HRG) | Salzburgo (SZG) | 4 h 35 m | • | ||||||
545 | Ibiza (IBZ) | Colonia (CGN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
659 | Kos (KGS) | Colonia (CGN) | 3 h 25 m | • | ||||||
7317 | Kos (KGS) | Hamburgo (HAM) | 3 h 30 m | • | ||||||
2231 | Kos (KGS) | Stuttgart (STR) | 3 h 5 m | • | ||||||
9669 | Kalamata (KLX) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 15 m | • | ||||||
687 | Kavala (KVA) | Colonia (CGN) | 2 h 45 m | • | ||||||
4081 | Kavala (KVA) | Dortmund (DTM) | 2 h 45 m | • | ||||||
903 | Lárnaca (LCA) | Colonia (CGN) | 4 h 20 m | • | ||||||
7907 | Lárnaca (LCA) | Hamburgo (HAM) | 4 h 15 m | • | ||||||
595 | Mahón (MAH) | Colonia (CGN) | 2 h 15 m | • | ||||||
87 | Múnich (MUC) | Colonia (CGN) | 1 h 10 m | • | ||||||
9093 | Múnich (MUC) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 15 m | • | ||||||
825 | Milán (MXP) | Colonia (CGN) | 1 h 25 m | • | ||||||
863 | Nápoles (NAP) | Colonia (CGN) | 2 h 15 m | • | ||||||
9861 | Nápoles (NAP) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 20 m | • | ||||||
7865 | Nápoles (NAP) | Hamburgo (HAM) | 2 h 30 m | • | ||||||
2861 | Nápoles (NAP) | Stuttgart (STR) | 1 h 55 m | • | ||||||
9421 | Niza (NCE) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 45 m | • | ||||||
4194 | Nuremberg (NUE) | Heraclión (HER) | 2 h 55 m | • | ||||||
3845 | Olbia (OLB) | Hannover (HAJ) | 2 h 15 m | • | ||||||
9641 | Oporto (OPO) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 35 m | • | ||||||
6802 | Palma (PMI) | Dresde (DRS) | 2 h 30 m | • | ||||||
847 | Palermo (PMO) | Colonia (CGN) | 2 h 25 m | • | ||||||
4224 | Praga (PRG) | Málaga (AGP) | 3 h 20 m | • | ||||||
4228 | Praga (PRG) | Alicante (ALC) | 2 h 55 m | • | ||||||
4216 | Praga (PRG) | Atenas (ATH) | 2 h 30 m | • | ||||||
4238 | Praga (PRG) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 15 m | • | ||||||
635 | Rodas (RHO) | Colonia (CGN) | 3 h 35 m | • | ||||||
7645 | Rodas (RHO) | Hamburgo (HAM) | 3 h 40 m | • | ||||||
4371 | Rodas (RHO) | Salzburgo (SZG) | 2 h 45 m | • | ||||||
657 | Salónica (SKG) | Colonia (CGN) | 2 h 45 m | • | ||||||
4075 | Salónica (SKG) | Dortmund (DTM) | 2 h 45 m | • | ||||||
963 | Split (SPU) | Colonia (CGN) | 1 h 55 m | • | ||||||
4083 | Split (SPU) | Dortmund (DTM) | 1 h 55 m | • | ||||||
2684 | Stuttgart (STR) | Atenas (ATH) | 2 h 35 m | • | ||||||
2618 | Stuttgart (STR) | Corfú (CFU) | 2 h 5 m | • | ||||||
2230 | Stuttgart (STR) | Kos (KGS) | 2 h 50 m | • | ||||||
2860 | Stuttgart (STR) | Nápoles (NAP) | 1 h 45 m | • | ||||||
7277 | Salzburgo (SZG) | Hamburgo (HAM) | 1 h 15 m | • | ||||||
4392 | Salzburgo (SZG) | Hurgada (HRG) | 3 h 55 m | • | ||||||
4370 | Salzburgo (SZG) | Rodas (RHO) | 2 h 30 m | • | ||||||
9539 | Valencia (VLC) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 30 m | • | ||||||
7531 | Valencia (VLC) | Hamburgo (HAM) | 2 h 50 m | • | ||||||
7535 | Jerez de la Frontera (XRY) | Hamburgo (HAM) | 3 h 30 m | • | ||||||
9967 | Zagreb (ZAG) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 45 m | • | ||||||
2537 | Málaga (AGP) | Stuttgart (STR) | 2 h 50 m | • | ||||||
4237 | Estocolmo (ARN) | Praga (PRG) | 1 h 50 m | • | ||||||
4606 | Estocolmo (ARN) | Stuttgart (STR) | 2 h 15 m | • | ||||||
8220 | Berlín (BER) | Gotemburgo (GOT) | 1 h 25 m | • | ||||||
8346 | Berlín (BER) | Graz (GRZ) | 1 h 35 m | • | ||||||
8230 | Berlín (BER) | Helsinki (HEL) | 2 h 5 m | • | ||||||
8540 | Berlín (BER) | Ibiza (IBZ) | 2 h 50 m | • | ||||||
8670 | Berlín (BER) | Kos (KGS) | 3 h 0 m | • | ||||||
8672 | Berlín (BER) | Rodas (RHO) | 3 h 5 m | • | ||||||
4343 | Berlín (BER) | Salzburgo (SZG) | 1 h 5 m | • | ||||||
3871 | Bérgamo (BGY) | Hannover (HAJ) | 1 h 40 m | • | ||||||
9331 | Birmingham (BHX) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4221 | Birmingham (BHX) | Praga (PRG) | 1 h 55 m | • | ||||||
2517 | Bilbao (BIO) | Stuttgart (STR) | 2 h 0 m | • | ||||||
9785 | Budapest (BUD) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 50 m | • | • | |||||
646 | Colonia (CGN) | Faro (FAO) | 3 h 5 m | • | ||||||
4087 | La Canea (CHQ) | Dortmund (DTM) | 3 h 40 m | • | ||||||
4086 | Dortmund (DTM) | La Canea (CHQ) | 3 h 20 m | • | ||||||
4076 | Dortmund (DTM) | Rodas (RHO) | 3 h 15 m | • | ||||||
9330 | Düsseldorf (DUS) | Birmingham (BHX) | 1 h 20 m | • | • | |||||
9518 | Düsseldorf (DUS) | Bilbao (BIO) | 2 h 10 m | • | ||||||
9784 | Düsseldorf (DUS) | Budapest (BUD) | 1 h 45 m | • | • | |||||
9364 | Düsseldorf (DUS) | Edimburgo (EDI) | 1 h 40 m | • | ||||||
9636 | Düsseldorf (DUS) | Kos (KGS) | 3 h 15 m | • | ||||||
9602 | Düsseldorf (DUS) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | • | ||||||
9254 | Düsseldorf (DUS) | Oslo (OSL) | 1 h 55 m | • | ||||||
9792 | Düsseldorf (DUS) | Bucarest (OTP) | 2 h 35 m | • | ||||||
7977 | Erbil (EBL) | Hamburgo (HAM) | 5 h 0 m | • | ||||||
9365 | Edimburgo (EDI) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 35 m | • | ||||||
2481 | Edimburgo (EDI) | Stuttgart (STR) | 2 h 5 m | • | ||||||
647 | Faro (FAO) | Colonia (CGN) | 3 h 5 m | • | ||||||
2649 | Faro (FAO) | Stuttgart (STR) | 3 h 0 m | • | ||||||
3887 | Roma (FCO) | Hannover (HAJ) | 2 h 0 m | • | ||||||
4243 | Roma (FCO) | Praga (PRG) | 1 h 50 m | • | ||||||
6805 | Karlsruhe (FKB) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | ||||||
8221 | Gotemburgo (GOT) | Berlín (BER) | 1 h 25 m | • | ||||||
8347 | Graz (GRZ) | Berlín (BER) | 1 h 35 m | • | ||||||
4500 | Graz (GRZ) | Hamburgo (HAM) | 1 h 40 m | • | ||||||
3570 | Hannover (HAJ) | Málaga (AGP) | 3 h 20 m | • | ||||||
